FARMACIA SAN GIORGIO
Indirizzo
Comune
Telefono
Riposo settimanale
Sabato pomeriggio e Domenica
Giorni | Orari |
---|---|
18/01/2025 - 18/01/2025 | 08:30 - 24:00 |
19/01/2025 - 19/01/2025 | 00:00 - 24:00 |
20/01/2025 - 20/01/2025 | 08:30 - 12:30 |
20/01/2025 - 20/01/2025 | 15:30 - 24:00 |
21/01/2025 - 21/01/2025 | 00:00 - 12:30 |
21/01/2025 - 21/01/2025 | 15:30 - 24:00 |
22/01/2025 - 22/01/2025 | 00:00 - 12:30 |
22/01/2025 - 22/01/2025 | 15:30 - 24:00 |
23/01/2025 - 23/01/2025 | 00:00 - 12:30 |
23/01/2025 - 23/01/2025 | 15:30 - 24:00 |
24/01/2025 - 24/01/2025 | 00:00 - 12:30 |
24/01/2025 - 24/01/2025 | 15:30 - 24:00 |
25/01/2025 - 25/01/2025 | 00:00 – 08:30 |
01/03/2025 - 01/03/2025 | 08:30 - 12:30 |
01/03/2025 - 01/03/2025 | 15:30 - 24:00 |
02/03/2025 - 02/03/2025 | 00:00 - 24:00 |
03/03/2025 - 03/03/2025 | 00:00 - 12:30 |
03/03/2025 - 03/03/2025 | 15:30 - 24:00 |
04/03/2025 - 04/03/2025 | 00:00 - 12:30 |
04/03/2025 - 04/03/2025 | 15:30 - 24:00 |
05/03/2025 - 05/03/2025 | 00:00 - 12:30 |
05/03/2025 - 05/03/2025 | 15:30 - 24:00 |
06/03/2025 - 06/03/2025 | 00:00 - 12:30 |
06/03/2025 - 06/03/2025 | 15:30 - 24:00 |
07/03/2025 - 07/03/2025 | 00:00 - 12:30 |
07/03/2025 - 07/03/2025 | 15:30 - 24:00 |
08/03/2025 - 08/03/2025 | 00:00 – 08:30 |
12/04/2025 - 12/04/2025 | 08:30 - 12:30 |
12/04/2025 - 12/04/2025 | 15:30 - 24:00 |
13/04/2025 - 13/04/2025 | 00:00 - 24:00 |
14/04/2025 - 14/04/2025 | 00:00 - 12:30 |
14/04/2025 - 14/04/2025 | 15:30 - 24:00 |
15/04/2025 - 15/04/2025 | 00:00 - 12:30 |
15/04/2025 - 15/04/2025 | 15:30 - 24:00 |
16/04/2025 - 16/04/2025 | 00:00 - 12:30 |
16/04/2025 - 16/04/2025 | 15:30 - 24:00 |
17/04/2025 - 17/04/2025 | 00:00 - 12:30 |
17/04/2025 - 17/04/2025 | 15:30 - 24:00 |
18/04/2025 - 18/04/2025 | 00:00 - 12:30 |
18/04/2025 - 18/04/2025 | 15:30 - 24:00 |
19/04/2025 - 19/04/2025 | 00:00 – 08:30 |
24/05/2025 - 24/05/2025 | 08:30 - 12:30 |
24/05/2025 - 24/05/2025 | 15:30 - 24:00 |
25/05/2025 - 25/05/2025 | 00:00 - 24:00 |
26/05/2025 - 26/05/2025 | 00:00 - 24:00 |
26/05/2025 - 26/05/2025 | 15:30 - 24:00 |
27/05/2025 - 27/05/2025 | 00:00 - 12:30 |
27/05/2025 - 27/05/2025 | 15:30 - 24:00 |
28/05/2025 - 28/05/2025 | 00:00 - 12:30 |
28/05/2025 - 28/05/2025 | 15:30 - 24:00 |
29/05/2025 - 29/05/2025 | 00:00 - 12:30 |
29/05/2025 - 29/05/2025 | 15:30 - 24:00 |
30/05/2025 - 30/05/2025 | 00:00 - 12:30 |
30/05/2025 - 30/05/2025 | 15:30 - 24:00 |
31/05/2025 - 31/05/2025 | 00:00 – 08:30 |
05/07/2025 - 05/07/2025 | 08:30 - 12:30 |
05/07/2025 - 05/07/2025 | 15:30 - 24:00 |
06/07/2025 - 06/07/2025 | 00:00 - 24:00 |
07/07/2025 - 07/07/2025 | 00:00 - 12:30 |
07/07/2025 - 07/07/2025 | 15:30 - 24:00 |
08/07/2025 - 08/07/2025 | 00:00 - 12:30 |
08/07/2025 - 08/07/2025 | 15:30 - 24:00 |
09/07/2025 - 09/07/2025 | 00:00 - 12:30 |
09/07/2025 - 09/07/2025 | 15:30 - 24:00 |
10/07/2025 - 10/07/2025 | 00:00 - 12:30 |
10/07/2025 - 10/07/2025 | 15:30 - 24:00 |
11/07/2025 - 11/07/2025 | 00:00 - 12:30 |
11/07/2025 - 11/07/2025 | 15:30 - 24:00 |
12/07/2025 - 12/07/2025 | 00:00 – 08:30 |
16/08/2025 - 16/08/2025 | 08:30 - 12:30 |
16/08/2025 - 16/08/2025 | 15:30 - 24:00 |
17/08/2025 - 17/08/2025 | 00:00 - 24:00 |
18/08/2025 - 18/08/2025 | 00:00 - 12:30 |
18/08/2025 - 18/08/2025 | 15:30 - 24:00 |
19/08/2025 - 19/08/2025 | 00:00 - 12:30 |
19/08/2025 - 19/08/2025 | 15:30 - 24:00 |
20/08/2025 - 20/08/2025 | 00:00 - 12:30 |
20/08/2025 - 20/08/2025 | 15:30 - 24:00 |
21/08/2025 - 21/08/2025 | 00:00 - 12:30 |
21/08/2025 - 21/08/2025 | 15:30 - 24:00 |
22/08/2025 - 22/08/2025 | 00:00 - 12:30 |
22/08/2025 - 22/08/2025 | 15:30 - 24:00 |
23/08/2025 - 23/08/2025 | 00:00 – 08:30 |
27/09/2025 - 27/09/2025 | 08:30 - 12:30 |
27/09/2025 - 27/09/2025 | 15:30 - 24:00 |
28/09/2025 - 28/09/2025 | 00:00 - 24:00 |
29/09/2025 - 29/09/2025 | 00:00 - 12:30 |
29/09/2025 - 29/09/2025 | 15:30 - 24:00 |
30/09/2025 - 30/09/2025 | 00:00 - 12:30 |
30/09/2025 - 30/09/2025 | 15:30 - 24:00 |
01/10/2025 - 01/10/2025 | 00:00 - 12:30 |
01/10/2025 - 01/10/2025 | 15:30 - 24:00 |
02/10/2025 - 02/10/2025 | 00:00 - 12:30 |
02/10/2025 - 02/10/2025 | 15:30 - 24:00 |
03/10/2025 - 03/10/2025 | 00:00 - 12:30 |
03/10/2025 - 03/10/2025 | 15:30 - 24:00 |
04/10/2025 - 04/10/2025 | 00:00 – 08:30 |
08/11/2025 - 08/11/2025 | 08:30 - 12:30 |
08/11/2025 - 08/11/2025 | 15:30 - 24:00 |
09/11/2025 - 09/11/2025 | 00:00 - 24:00 |
10/11/2025 - 10/11/2025 | 00:00 - 12:30 |
10/11/2025 - 10/11/2025 | 15:30 - 24:00 |
11/11/2025 - 11/11/2025 | 00:00 - 12:30 |
11/11/2025 - 11/11/2025 | 15:30 - 24:00 |
12/11/2025 - 12/11/2025 | 00:00 - 12:30 |
12/11/2025 - 12/11/2025 | 15:30 - 24:00 |
13/11/2025 - 13/11/2025 | 00:00 - 12:30 |
13/11/2025 - 13/11/2025 | 15:30 - 24:00 |
14/11/2025 - 14/11/2025 | 00:00 - 12:30 |
14/11/2025 - 14/11/2025 | 15:30 - 24:00 |
15/11/2025 - 15/11/2025 | 00:00 – 08:30 |
20/12/2025 - 20/12/2025 | 08:30 - 12:30 |
20/12/2025 - 20/12/2025 | 15:30 - 24:00 |
21/12/2025 - 21/12/2025 | 00:00 - 24:00 |
22/12/2025 - 22/12/2025 | 00:00 - 12:30 |
22/12/2025 - 22/12/2025 | 15:30 - 24:00 |
23/12/2025 - 23/12/2025 | 00:00 - 12:30 |
23/12/2025 - 23/12/2025 | 15:30 - 24:00 |
24/12/2025 - 24/12/2025 | 00:00 - 12:30 |
24/12/2025 - 24/12/2025 | 15:30 - 24:00 |
25/12/2025 - 25/12/2025 | 00:00 - 12:30 |
25/12/2025 - 25/12/2025 | 15:30 - 24:00 |
26/12/2025 - 26/12/2025 | 00:00 - 12:30 |
26/12/2025 - 26/12/2025 | 15:30 - 24:00 |
27/12/2025 - 27/12/2025 | 00:00 – 08:30 |
Note |
---|
Il Turno ha inizio il sabato alle ore 8,30 e termina il sabato successivo alle ore 12,30 (eccetto i festivi nei quali il turno termina alle ore 8,30). Durante la settimana di turno della Farmacia S. Giorgio di Ozzano Taro, la copertura del servizio dalle ore 12,30 alle ore 15,30 viene garantita: nei giorni feriali e prefestivi dalla Farmacia Comunale di Collecchio, nei giorni festivi dalla Farmacia S. Giorgio. |
modificato: | mercoledì 28 maggio 2025 |
---|