Farmacia Costella SNC
Indirizzo
Piazza Manara, 12
Comune
Borgo Val di Taro - 43043 (PR)
Telefono
0525 96421
Riposo settimanale
Sabato mattina e Domenica
Nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy, i servizi di geolocalizzazione gestiti con "Google Maps" presenti su www.ausl.pr.it sono sospesi. Ci scusiamo con i nostri visitatori
Giorni | Orari |
---|---|
09/01/2023 - 09/01/2023 | 08:30 - 24:00 |
10/01/2023 - 15/01/2023 | 00:00 - 24:00 |
16/01/2023 - 16/01/2023 | 00:00 - 8:30 |
30/01/2023 - 30/01/2023 | 08:30 - 24:00 |
31/01/2023 - 05/02/2023 | 00:00 - 24:00 |
06/02/2023 - 06/02/2023 | 00:00 - 8:30 |
20/02/2023 - 20/02/2023 | 08:30 - 24:00 |
21/02/2023 - 26/02/2023 | 00:00 - 24:00 |
27/02/2023 - 27/02/2023 | 00:00 – 8:30 |
13/03/2023 - 13/03/2023 | 08:30 - 24:00 |
14/03/2023 - 19/03/2023 | 00:00 - 24:00 |
20/03/2023 - 20/03/2023 | 00:00 - 8:30 |
03/04/2023 - 03/04/2023 | 08:30 - 24:00 |
04/04/2023 - 09/04/2023 | 00:00 - 24:00 |
10/04/2023 - 10/04/2023 | 00:00 - 8:30 |
24/04/2023 - 24/04/2023 | 08:30 - 24:00 |
25/04/2023 - 30/04/2023 | 00:00 - 24:00 |
01/05/2023 - 01/05/2023 | 00:00 - 8:30 |
15/05/2023 - 15/05/2023 | 08:30 - 24:00 |
16/05/2023 - 21/05/2023 | 00:00 - 24:00 |
22/05/2023 - 22/05/2023 | 00:00 – 8:30 |
05/06/2023 - 05/06/2023 | 08:30 - 24:00 |
06/06/2023 - 11/06/2023 | 00:00 - 24:00 |
12/06/2023 - 12/06/2023 | 00:00 - 8:30 |
26/06/2023 - 26/06/2023 | 08:30 - 24:00 |
27/06/2023 - 02/07/2023 | 00:00 - 24:00 |
03/07/2023 - 03/07/2023 | 00:00 - 8:30 |
17/07/2023 - 17/07/2023 | 08:30 - 24:00 |
18/07/2023 - 23/07/2023 | 00:00 - 24:00 |
24/07/2023 - 24/07/2023 | 00:00 - 8:30 |
07/08/2023 - 07/08/2023 | 08:30 - 24:00 |
08/08/2023 - 13/08/2023 | 00:00 - 24:00 |
14/08/2023 - 14/08/2023 | 00:00 – 8:30 |
28/08/2023 - 28/08/2023 | 08:30 - 24:00 |
29/08/2023 - 03/09/2023 | 00:00 - 24:00 |
04/09/2023 - 04/09/2023 | 00:00 - 8:30 |
18/09/2023 - 18/09/2023 | 08:30 - 24:00 |
19/09/2023 - 24/09/2023 | 00:00 - 24:00 |
25/09/2023 - 25/09/2023 | 00:00 - 8:30 |
09/10/2023 - 09/10/2023 | 08:30 - 24:00 |
10/10/2023 - 15/10/2023 | 00:00 - 24:00 |
16/10/2023 - 16/10/2023 | 00:00 - 8:30 |
30/10/2023 - 30/10/2023 | 08:30 - 24:00 |
31/10/2023 - 05/11/2023 | 00:00 - 24:00 |
06/11/2023 - 06/11/2023 | 00:00 – 8:30 |
20/11/2023 - 20/11/2023 | 08:30 - 24:00 |
21/11/2023 - 26/11/2023 | 00:00 - 24:00 |
27/11/2023 - 27/11/2023 | 00:00 - 8:30 |
11/12/2023 - 11/12/2023 | 08:30 - 24:00 |
12/12/2023 - 17/12/2023 | 00:00 - 24:00 |
18/12/2023 - 18/12/2023 | 00:00 - 8:30 |
Note |
---|
Inizio del turno il lunedì mattina alle ore 8,30 e conclusione allo stesso orario del lunedì successivo. |
modificato: | lunedì 17 luglio 2023 |
---|