Farmacia San Secondo Fontanelle
Indirizzo
Strada Provinciale, 39 Fontanelle di Roccabianca
Comune
Roccabianca - 43010 (PR)
Telefono
0521 870356
Riposo settimanale
Domenica
Nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy, i servizi di geolocalizzazione gestiti con "Google Maps" presenti su www.ausl.pr.it sono sospesi. Ci scusiamo con i nostri visitatori
Giorni | Orari |
---|---|
01/01/2023 - 01/01/2023 | 00:00 - 08:30 |
01/01/2023 - 01/01/2023 | 19:30 - 24:00 |
02/01/2023 - 05/01/2023 | 00:00 - 24:00 |
06/01/2023 - 06/01/2023 | 00:00 - 08:30 |
17/02/2023 - 17/02/2023 | 19:30 - 24:00 |
18/02/2023 - 18/02/2023 | 00:00 - 24:00 |
19/02/2023 - 19/02/2023 | 00:00 - 08:30 |
19/02/2023 - 19/02/2023 | 19:30 - 24:00 |
20/02/2023 - 23/02/2023 | 00:00 - 24:00 |
24/02/2023 - 24/02/2023 | 00:00 - 19:30 |
07/04/2023 - 07/04/2023 | 19:30 - 24:00 |
08/04/2023 - 08/04/2023 | 00:00 - 24:00 |
09/04/2023 - 09/04/2023 | 00:00 - 08:30 |
09/04/2023 - 09/04/2023 | 19:30 - 24:00 |
10/04/2023 - 10/04/2023 | 00:00 - 08:30 |
10/04/2023 - 10/04/2023 | 19:30 - 24:00 |
11/04/2023 - 13/04/2023 | 00:00 - 24:00 |
14/04/2023 - 14/04/2023 | 00:00 - 19:30 |
26/05/2023 - 26/05/2023 | 19:30 - 24:00 |
27/05/2023 - 27/05/2023 | 00:00 - 24:00 |
28/05/2023 - 28/05/2023 | 00:00 - 08:30 |
28/05/2023 - 28/05/2023 | 19:30 - 24:00 |
29/05/2023 - 01/06/2023 | 00:00 - 24:00 |
02/06/2023 - 02/06/2023 | 00:00 - 08:30 |
14/07/2023 - 14/07/2023 | 19:30 - 24:00 |
15/07/2023 - 14/07/2023 | 00:00 - 24:00 |
16/07/2023 - 16/07/2023 | 00:00 - 08:30 |
16/07/2023 - 16/07/2023 | 19:30 - 24:00 |
17/07/2023 - 20/07/2023 | 00:00 - 24:00 |
21/07/2023 - 21/07/2023 | 00:00 - 19:30 |
01/09/2023 - 01/09/2023 | 19:30 - 24:00 |
02/09/2023 - 02/09/2023 | 00:00 - 24:00 |
03/09/2023 - 03/09/2023 | 00:00 - 08:30 |
03/09/2023 - 03/09/2023 | 19:30 - 24:00 |
04/09/2023 - 07/09/2023 | 00:00 - 24:00 |
08/09/2023 - 08/09/2023 | 00:00 - 19:30 |
20/10/2023 - 20/10/2023 | 19:30 - 24:00 |
21/10/2023 - 21/10/2023 | 00:00 - 24:00 |
22/10/2023 - 22/10/2023 | 00:00 - 08:30 |
22/10/2023 - 22/10/2023 | 19:30 - 24:00 |
23/10/2023 - 26/10/2023 | 00:00 - 24:00 |
27/10/2023 - 27/10/2023 | 00:00 - 19:30 |
08/12/2023 - 08/12/2023 | 19:30 - 24:00 |
09/12/2023 - 09/12/2023 | 00:00 - 24:00 |
10/12/2023 - 10/12/2023 | 00:00 - 08:30 |
10/12/2023 - 10/12/2023 | 19:30 - 24:00 |
11/12/2023 - 14/12/2023 | 00:00 - 24:00 |
15/12/2023 - 15/12/2023 | 00:00 - 19:30 |
Note |
---|
I turni settimanali iniziano il venerdì alle ore 19,30 e terminano il venerdì della settimana successiva allo stesso orario. |
modificato: | lunedì 17 luglio 2023 |
---|