FARMACIA SAN SECONDO DI MANGHI DOTT.SSA MARIA TERESA E C. SAS (FONTANELLE)
Indirizzo
Strada Provinciale, 39 - Fontanelle di Roccabianca
Comune
Roccabianca - 43010 (PR)
Telefono
0521 870356
Riposo settimanale
Domenica
Nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy, i servizi di geolocalizzazione gestiti con "Google Maps" presenti su www.ausl.pr.it sono sospesi. Ci scusiamo con i nostri visitatori
Giorni | Orari |
---|---|
03/01/2025 - 03/01/2025 | 19:30 - 24:00 |
04/01/2025 - 04/01/2025 | 00:00 - 24:00 |
05/01/2025 - 05/01/2025 | 00:00 - 08:30 |
05/01/2025 - 05/01/2025 | 19:30 - 24:00 |
06/01/2025 - 06/01/2025 | 00:00 - 08:30 |
06/01/2025 - 06/01/2025 | 19:30 - 24:00 |
07/01/2025 - 09/01/2025 | 00:00 - 24:00 |
10/01/2025 - 10/01/2025 | 00:00 - 19:30 |
21/02/2025 - 21/02/2025 | 19:30 - 24:00 |
22/02/2025 - 22/02/2025 | 00:00 - 24:00 |
23/02/2025 - 23/02/2025 | 00:00 - 08:30 |
23/02/2025 - 23/02/2025 | 19:30 - 24:00 |
24/02/2025 - 27/02/2025 | 00:00 - 24:00 |
28/02/2025 - 28/02/2025 | 00:00 - 19:30 |
30/05/2025 - 30/05/2025 | 19:30 - 24:00 |
31/05/2025 - 31/05/2025 | 00:00 - 24:00 |
01/06/2025 - 01/06/2025 | 00:00 - 08:30 |
01/06/2025 - 01/06/2025 | 19:30 - 24:00 |
02/06/2025 - 02/06/2025 | 00:00 - 08:30 |
02/06/2025 - 02/06/2025 | 19:30 - 24:00 |
03/06/2025 - 05/06/2025 | 00:00 - 24:00 |
06/06/2025 - 06/06/2025 | 00:00 - 19:30 |
18/07/2025 - 18/07/2025 | 19:30 - 24:00 |
19/07/2025 - 19/07/2025 | 00:00 - 24:00 |
20/07/2025 - 20/07/2025 | 00:00 - 08:30 |
20/07/2025 - 20/07/2025 | 19:30 - 24:00 |
21/07/2025 - 24/07/2025 | 00:00 - 24:00 |
25/07/2025 - 25/07/2025 | 00:00 - 19:30 |
05/09/2025 - 05/09/2025 | 19:30 - 24:00 |
06/09/2025 - 06/09/2025 | 00:00 - 24:00 |
07/09/2025 - 07/09/2025 | 00:00 - 08:30 |
07/09/2025 - 07/09/2025 | 19:30 - 24:00 |
08/09/2025 - 11/09/2025 | 00:00 - 24:00 |
12/09/2025 - 12/09/2025 | 00:00 - 19:30 |
24/10/2025 - 24/10/2025 | 19:30 - 24:00 |
25/10/2025 - 25/10/2025 | 00:00 - 24:00 |
26/10/2025 - 26/10/2025 | 00:00 - 08:30 |
26/10/2025 - 26/10/2025 | 19:30 - 24:00 |
27/10/2025 - 30/10/2025 | 00:00 - 24:00 |
31/10/2025 - 31/10/2025 | 00:00 - 19:30 |
12/12/2025 - 12/12/2025 | 19:30 - 24:00 |
13/12/2025 - 13/12/2025 | 00:00 - 24:00 |
14/12/2025 - 14/12/2025 | 00:00 - 08:30 |
14/12/2025 - 14/12/2025 | 19:30 - 24:00 |
15/12/2025 - 18/12/2025 | 00:00 - 24:00 |
19/12/2025 - 19/12/2025 | 00:00 - 19:30 |
Note |
---|
I turni settimanali iniziano il venerdì alle ore 19,30 e terminano il venerdì della settimana successiva allo stesso orario. |
modificato: | martedì 20 maggio 2025 |
---|