Farmacia Iorio
Indirizzo
Via Fondovalle, 20
Comune
Solignano - 43040 (PR)
Telefono
0525 54744
Riposo settimanale
Mercoledì pomeriggio
Giorni | Orari |
---|---|
03/01/2022 - 03/01/2022 | 08:30 - 24:00 |
04/01/2022 - 09/01/2022 | 00:00 - 24:00 |
10/01/2022 - 10/01/2022 | 00:00 - 08:30 |
17/01/2022 - 17/01/2022 | 08:30 - 24:00 |
18/01/2022 - 23/01/2022 | 00:00 - 24:00 |
24/01/2022 - 24/01/2022 | 00:00 - 08:30 |
31/01/2022 - 31/01/2022 | 08:30 - 24:00 |
01/02/2022 - 06/02/2022 | 00:00 - 24:00 |
07/02/2022 - 07/02/2022 | 00:00 - 08:30 |
14/02/2022 - 14/02/2022 | 08:30 - 24:00 |
15/02/2022 - 20/02/2022 | 00:00 - 24:00 |
21/02/2022 - 21/02/2022 | 00:00 - 08:30 |
28/02/2022 - 28/02/2022 | 08:30 - 24:00 |
01/03/2022 - 06/03/2022 | 00:00 - 24:00 |
07/03/2022 - 07/03/2022 | 00:00 - 08:30 |
14/03/2022 - 14/03/2022 | 08:30 - 24:00 |
15/03/2022 - 20/03/2022 | 00:00 - 24:00 |
21/03/2022 - 21/03/2022 | 00:00 - 08:30 |
28/03/2022 - 28/03/2022 | 08:30 - 24:00 |
29/03/2022 - 03/04/2022 | 00:00 - 24:00 |
04/04/2022 - 04/04/2022 | 00:00 - 08:30 |
11/04/2022 - 11/04/2022 | 08:30 - 24:00 |
12/04/2022 - 17/04/2022 | 00:00 - 24:00 |
18/04/2022 - 18/04/2022 | 00:00 - 08:30 |
25/04/2022 - 25/04/2022 | 08:30 - 24:00 |
26/04/2022 - 01/05/2022 | 00:00 - 24:00 |
02/05/2022 - 02/05/2022 | 00:00 - 08:30 |
09/05/2022 - 09/05/2022 | 08:30 - 24:00 |
10/05/2022 - 15/05/2022 | 00:00 - 24:00 |
16/05/2022 - 16/05/2022 | 00:00 - 08:30 |
23/05/2022 - 23/05/2022 | 08:30 - 24:00 |
24/05/2022 - 29/05/2022 | 00:00 - 24:00 |
30/05/2022 - 30/05/2022 | 00:00 - 08:30 |
06/06/2022 - 06/06/2022 | 08:30 - 24:00 |
07/06/2022 - 12/06/2022 | 00:00 - 24:00 |
13/06/2022 - 13/06/2022 | 00:00 - 08:30 |
20/06/2022 - 20/06/2022 | 08:30 - 24:00 |
21/06/2022 - 26/06/2022 | 00:00 - 24:00 |
27/06/2022 - 27/06/2022 | 00:00 - 08:30 |
04/07/2022 - 04/07/2022 | 08:30 - 24:00 |
05/07/2022 - 10/07/2022 | 00:00 - 24:00 |
11/07/2022 - 11/07/2022 | 00:00 - 08:30 |
18/07/2022 - 18/07/2022 | 08:30 - 24:00 |
19/07/2022 - 24/07/2022 | 00:00 - 24:00 |
25/07/2022 - 25/07/2022 | 00:00 - 08:30 |
01/08/2022 - 01/08/2022 | 08:30 - 24:00 |
02/08/2022 - 07/08/2022 | 00:00 - 24:00 |
08/08/2022 - 08/08/2022 | 00:00 - 08:30 |
15/08/2022 - 15/08/2022 | 08:30 - 24:00 |
16/08/2022 - 21/08/2022 | 00:00 - 24:00 |
22/08/2022 - 22/08/2022 | 00:00 - 08:30 |
29/08/2022 - 29/08/2022 | 08:30 - 24:00 |
30/08/2022 - 04/09/2022 | 00:00 - 24:00 |
05/09/2022 - 05/09/2022 | 00:00 - 08:30 |
12/09/2022 - 12/09/2022 | 08:30 - 24:00 |
13/09/2022 - 18/09/2022 | 00:00 - 24:00 |
19/09/2022 - 19/09/2022 | 00:00 - 08:30 |
26/09/2022 - 26/09/2022 | 08:30 - 24:00 |
27/09/2022 - 02/10/2022 | 00:00 - 24:00 |
03/10/2022 - 03/10/2022 | 00:00 - 08:30 |
10/10/2022 - 10/10/2022 | 08:30 - 24:00 |
11/10/2022 - 16/10/2022 | 00:00 - 24:00 |
17/10/2022 - 17/10/2022 | 00:00 - 08:30 |
24/10/2022 - 24/10/2022 | 08:30 - 24:00 |
25/10/2022 - 30/10/2022 | 00:00 - 24:00 |
31/10/2022 - 31/10/2022 | 00:00 - 08:30 |
07/11/2022 - 07/11/2022 | 08:30 - 24:00 |
08/11/2022 - 13/11/2022 | 00:00 - 24:00 |
14/11/2022 - 14/11/2022 | 00:00 - 08:30 |
21/11/2022 - 21/11/2022 | 08:30 - 24:00 |
22/11/2022 - 27/11/2022 | 00:00 - 24:00 |
28/11/2022 - 28/11/2022 | 00:00 - 08:30 |
05/12/2022 - 05/12/2022 | 08:30 - 24:00 |
06/12/2022 - 11/09/2022 | 00:00 - 24:00 |
12/12/2022 - 12/12/2022 | 00:00 - 08:30 |
19/12/2022 - 19/12/2022 | 08:30 - 24:00 |
20/12/2022 - 25/12/2022 | 00:00 - 24:00 |
26/12/2022 - 26/12/2022 | 00:00 - 08:30 |
Note |
---|
Inizio del turno il lunedì mattina alle ore 8,30 e conclusione allo stesso orario del lunedì successivo. |
modificato: | martedì 15 ottobre 2013 |
---|