Farmacia San Rocco
Indirizzo
Via stazione, 5
Comune
Valmozzola - 43050 (PR)
Telefono
0525 68476
Riposo settimanale
Sabato pomeriggio
Giorni | Orari |
---|---|
03/01/2022 - 03/01/2022 | 00:00 - 08:30 |
10/01/2022 - 10/01/2022 | 08:30 - 24:00 |
11/01/2022 - 16/01/2022 | 00:00 - 24:00 |
17/01/2022 - 17/01/2022 | 00:00 - 08:30 |
24/01/2022 - 24/01/2022 | 08:30 - 24:00 |
25/01/2022 - 30/01/2022 | 00:00 - 24:00 |
31/01/2022 - 31/01/2022 | 00:00 - 08:30 |
07/02/2022 - 07/02/2022 | 08:30 - 24:00 |
08/02/2022 - 13/02/2022 | 00:00 - 24:00 |
14/02/2022 - 14/02/2022 | 00:00 - 08:30 |
21/02/2022 - 21/02/2022 | 08:30 - 24:00 |
22/02/2022 - 27/02/2022 | 00:00 - 24:00 |
28/02/2022 - 28/02/2022 | 00:00 - 08:30 |
07/03/2022 - 07/03/2022 | 08:30 - 24:00 |
08/03/2022 - 13/03/2022 | 00:00 - 24:00 |
14/03/2022 - 14/03/2022 | 00:00 - 08:30 |
21/03/2022 - 21/03/2022 | 08:30 - 24:00 |
22/03/2022 - 27/03/2022 | 00:00 - 24:00 |
28/03/2022 - 28/03/2022 | 00:00 - 08:30 |
04/04/2022 - 04/04/2022 | 08:30 - 24:00 |
05/04/2022 - 10/04/2022 | 00:00 - 24:00 |
11/04/2022 - 11/04/2022 | 00:00 - 08:30 |
18/04/2022 - 18/04/2022 | 08:30 - 24:00 |
19/04/2022 - 24/04/2022 | 00:00 - 24:00 |
25/04/2022 - 25/04/2022 | 00:00 - 08:30 |
02/05/2022 - 02/05/2022 | 08:30 - 24:00 |
03/05/2022 - 08/05/2022 | 00:00 - 24:00 |
09/05/2022 - 09/05/2022 | 00:00 - 08:30 |
16/05/2022 - 16/05/2022 | 08:30 - 24:00 |
17/05/2022 - 22/05/2022 | 00:00 - 24:00 |
23/05/2022 - 23/05/2022 | 00:00 - 08:30 |
30/05/2022 - 30/05/2022 | 08:30 - 24:00 |
31/05/2022 - 05/05/2022 | 00:00 - 24:00 |
06/06/2022 - 06/06/2022 | 00:00 - 08:30 |
13/06/2022 - 13/06/2022 | 08:30 - 24:00 |
14/06/2022 - 19/06/2022 | 00:00 - 24:00 |
20/06/2022 - 20/06/2022 | 00:00 - 08:30 |
27/06/2022 - 27/06/2022 | 08:30 - 24:00 |
28/06/2022 - 03/07/2022 | 00:00 - 24:00 |
04/07/2022 - 04/07/2022 | 00:00 - 08:30 |
11/07/2022 - 11/07/2022 | 08:30 - 24:00 |
12/07/2022 - 17/07/2022 | 00:00 - 24:00 |
18/07/2022 - 18/07/2022 | 00:00 - 08:30 |
25/07/2022 - 25/07/2022 | 08:30 - 24:00 |
26/07/2022 - 31/07/2022 | 00:00 - 24:00 |
01/08/2022 - 01/08/2022 | 00:00 - 08:30 |
08/08/2022 - 08/08/2022 | 08:30 - 24:00 |
09/08/2022 - 14/08/2022 | 00:00 - 24:00 |
15/08/2022 - 15/08/2022 | 00:00 - 08:30 |
22/08/2022 - 22/08/2022 | 08:30 - 24:00 |
23/08/2022 - 28/08/2022 | 00:00 - 24:00 |
29/08/2022 - 29/08/2022 | 00:00 - 08:30 |
05/09/2022 - 05/09/2022 | 08:30 - 24:00 |
06/09/2022 - 11/09/2022 | 00:00 - 24:00 |
12/09/2022 - 12/09/2022 | 00:00 - 08:30 |
19/09/2022 - 19/09/2022 | 08:30 - 24:00 |
20/09/2022 - 25/09/2022 | 00:00 - 24:00 |
26/09/2022 - 26/09/2022 | 00:00 - 08:30 |
03/10/2022 - 03/10/2022 | 08:30 - 24:00 |
04/10/2022 - 09/10/2022 | 00:00 - 24:00 |
10/10/2022 - 10/10/2022 | 00:00 - 08:30 |
17/10/2022 - 17/10/2022 | 08:30 - 24:00 |
18/10/2022 - 23/10/2022 | 00:00 - 24:00 |
24/10/2022 - 24/10/2022 | 00:00 - 08:30 |
31/10/2022 - 31/10/2022 | 08:30 - 24:00 |
01/11/2022 - 06/11/2022 | 00:00 - 24:00 |
07/11/2022 - 07/11/2022 | 00:00 - 08:30 |
14/11/2022 - 14/11/2022 | 08:30 - 24:00 |
15/11/2022 - 20/11/2022 | 00:00 - 24:00 |
21/11/2022 - 21/11/2022 | 00:00 - 08:30 |
28/11/2022 - 28/11/2022 | 08:30 - 24:00 |
29/11/2022 - 04/12/2022 | 00:00 - 24:00 |
05/12/2022 - 05/12/2022 | 00:00 - 08:30 |
12/12/2022 - 12/12/2022 | 08:30 - 24:00 |
13/12/2022 - 18/12/2022 | 00:00 - 24:00 |
19/12/2022 - 19/12/2022 | 00:00 - 08:30 |
26/12/2022 - 26/12/2022 | 08:30 - 24:00 |
27/12/2022 - 01/01/2023 | 00:00 - 24:00 |
02/01/2023 - 02/01/2023 | 00:00 - 08:30 |
Note |
---|
Inizio del turno il lunedì mattina alle ore 8,30 e conclusione allo stesso orario del lunedì successivo. |
modificato: | martedì 15 ottobre 2013 |
---|