FARMACIA SOLARI
Indirizzo
Via Roma, 12
Comune
Bardi - 43032 (PR)
Telefono
0525 72247
Riposo settimanale
Venerdì pomeriggio e Domenica
Nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy, i servizi di geolocalizzazione gestiti con "Google Maps" presenti su www.ausl.pr.it sono sospesi. Ci scusiamo con i nostri visitatori
Giorni | Orari |
---|---|
06/01/2025 - 06/01/2025 | 00:00 - 08:30 |
13/01/2025 - 13/01/2025 | 08:30 - 24:00 |
14/01/2025 - 19/01/2025 | 00:00 - 24:00 |
20/01/2025 - 20/01/2025 | 00:00 - 08:30 |
27/01/2025 - 27/01/2025 | 08:30 - 24:00 |
28/01/2025 - 02/02/2025 | 00:00 - 24:00 |
03/02/2025 - 03/02/2025 | 00:00 - 08:30 |
10/02/2025 - 10/02/2025 | 08:30 - 24:00 |
11/02/2025 - 16/02/2025 | 00:00 - 24:00 |
17/02/2025 - 17/02/2025 | 00:00 - 08:30 |
24/02/2025 - 24/02/2025 | 08:30 - 24:00 |
25/02/2025 - 02/03/2025 | 00:00 - 24:00 |
03/03/2025 - 03/03/2025 | 00:00 - 08:30 |
10/03/2025 - 10/03/2025 | 08:30 - 24:00 |
11/03/2025 - 16/03/2025 | 00:00 - 24:00 |
17/03/2025 - 17/03/2025 | 00:00 - 08:30 |
24/03/2025 - 24/03/2025 | 08:30 - 24:00 |
25/03/2025 - 30/03/2025 | 00:00 - 24:00 |
31/03/2025 - 31/03/2025 | 00:00 - 08:30 |
07/04/2025 - 07/04/2025 | 08:30 - 24:00 |
08/04/2025 - 13/04/2025 | 00:00 - 24:00 |
14/04/2025 - 14/04/2025 | 00:00 - 08:30 |
21/04/2025 - 21/04/2025 | 08:30 - 24:00 |
22/04/2025 - 27/04/2025 | 00:00 - 24:00 |
28/04/2025 - 28/04/2025 | 00:00 - 08:30 |
05/05/2025 - 05/05/2025 | 08:30 - 24:00 |
06/05/2025 - 11/05/2025 | 00:00 - 24:00 |
12/05/2025 - 12/05/2025 | 00:00 - 08:30 |
19/05/2025 - 19/05/2025 | 08:30 - 24:00 |
20/05/2025 - 25/05/2025 | 00:00 - 24:00 |
26/05/2025 - 26/05/2025 | 00:00 - 08:30 |
02/06/2025 - 02/06/2025 | 08:30 - 24:00 |
03/06/2025 - 08/06/2025 | 00:00 - 24:00 |
09/06/2025 - 09/06/2025 | 00:00 - 08:30 |
16/06/2025 - 16/06/2025 | 08:30 - 24:00 |
17/06/2025 - 22/06/2025 | 00:00 - 24:00 |
23/06/2025 - 23/06/2025 | 00:00 - 08:30 |
30/06/2025 - 30/06/2025 | 08:30 - 24:00 |
01/07/2025 - 06/07/2025 | 00:00 - 24:00 |
07/07/2025 - 07/07/2025 | 00:00 - 08:30 |
14/07/2025 - 14/07/2025 | 08:30 - 24:00 |
15/07/2025 - 20/07/2025 | 00:00 - 24:00 |
21/07/2025 - 21/07/2025 | 00:00 - 08:30 |
28/07/2025 - 28/07/2025 | 08:30 - 24:00 |
29/07/2025 - 03/08/2025 | 00:00 - 24:00 |
04/08/2025 - 04/08/2025 | 00:00 - 08:30 |
11/08/2025 - 11/08/2025 | 08:30 - 24:00 |
12/08/2025 - 17/08/2025 | 00:00 - 24:00 |
18/08/2025 - 18/08/2025 | 00:00 - 08:30 |
25/08/2025 - 25/08/2025 | 08:30 - 24:00 |
26/08/2025 - 31/08/2025 | 00:00 - 24:00 |
01/09/2025 - 01/09/2025 | 00:00 - 08:30 |
08/09/2025 - 08/09/2025 | 08:30 - 24:00 |
09/09/2025 - 14/09/2025 | 00:00 - 24:00 |
15/09/2025 - 15/09/2025 | 00:00 - 08:30 |
22/09/2025 - 22/09/2025 | 08:30 - 24:00 |
23/09/2025 - 28/09/2025 | 00:00 - 24:00 |
29/09/2025 - 29/09/2025 | 00:00 - 08:30 |
06/10/2025 - 06/10/2025 | 08:30 - 24:00 |
07/10/2025 - 12/10/2025 | 00:00 - 24:00 |
13/10/2025 - 13/10/2025 | 00:00 - 08:30 |
20/10/2025 - 20/10/2025 | 08:30 - 24:00 |
21/10/2025 - 26/10/2025 | 00:00 - 24:00 |
27/10/2025 - 27/10/2025 | 00:00 - 08:30 |
03/11/2025 - 03/11/2025 | 08:30 - 24:00 |
04/11/2025 - 09/11/2025 | 00:00 - 24:00 |
10/11/2025 - 10/11/2025 | 00:00 - 08:30 |
17/11/2025 - 17/11/2025 | 08:30 - 24:00 |
18/11/2025 - 23/11/2025 | 00:00 - 24:00 |
24/11/2025 - 24/11/2025 | 00:00 - 08:30 |
01/12/2025 - 01/12/2025 | 08:30 - 24:00 |
02/12/2025 - 07/12/2025 | 00:00 - 24:00 |
08/12/2025 - 08/12/2025 | 00:00 - 08:30 |
15/12/2025 - 15/12/2025 | 08:30 - 24:00 |
16/12/2025 - 21/12/2025 | 00:00 - 24:00 |
22/12/2025 - 22/12/2025 | 00:00 - 08:30 |
29/12/2025 - 29/12/2025 | 08:30 - 24:00 |
30/12/2025 - 04/01/2026 | 00:00 - 24:00 |
05/01/2026 - 05/01/2026 | 00:00 - 08:30 |
Note |
---|
Inizio del turno il lunedì mattina alle ore 8,30 e conclusione allo stesso orario del lunedì successivo. |
modificato: | martedì 20 maggio 2025 |
---|