Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Numero elementi
6801Ultimo Aggiornamento
14/09/2024CIG | Procedura di scelta del contraente e oggetto del contratto | Nome Fornitore / Aggiudicatario | Codice Fiscale Fornitore / Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Importo Liquidato | Anno Rif. | Valido Dal | Valido Al | Partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z303284D2E | S/E RICOVERO DI SOLLIEVO ADULTO DISABILE - AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPSELIOS | 01164310359 | €1165,00 | €1163,12 | 2021 | 09/07/2002 | 25/07/2021 | Partecipanti» |
00415754C5 | PROCEDURA RISTRETTA FORNITURA SERVICE N.1 SISTISTEMA DIAGNOSTICO IMMUNOMETRIA LAB.FIDENZA | MEDICAL SYSTEMS S.P.A. | 02405380102 | €987421,39 | €987646,39 | 2022 | 01/01/2008 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZDA2BDD9C5 | se noleggio puntatore oculare - affidamento diretto affidamento in economia | SAPIO LIFE SRL | 02006400960 | €876,00 | €438,00 | 2020 | 01/01/2012 | 29/02/2020 | Partecipanti» |
4068681DC3 | PROROGA FORNITURA IN SERVICE 2 SIST.DIAGN.INFETTIV.-VIDAS-LAB.AZIENDALE - ESCLUSIVA | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | 07146020586 | €6100000,00 | €562210,68 | 2021 | 01/04/2012 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
4405113E3B | FORNITURA IN SERVICE DI N. 6 EMOGASANALIZZATORI PER L'AZIENDA USL DI PARMA - ESCLUSIVA |
A. DE MORI SPA | 10220860158 | €450000,00 | €400803,34 | 2021 | 06/08/2012 | 31/07/2022 | Partecipanti» |
3798364D1E | procedura ristretta assegnazione della fornitura in service di n. 4 analizzatori di chimica clinica e n. 2 analizzatori per la determinazione delle proteine cardiache per le U.O. di Patologia Clinica Azienda Usl di Parma-contratto in proroga | Alere S.r.l. 07617050153 Beckman Coulter S.p.a. 04185110154 |
€4000000,00 | €3670853,53 | 2021 | 01/04/2013 | 31/03/2022 | Partecipanti» | |
4476869D28 | manutenzione automezzi P.O. Fidenza Manutenzione automezzi Distretto Fidenza MANUTENZIONE AMBULANZE MANUTENZIONE VEICOLI OPARCO AUTO AZIENDALE RICONDIZIONAMENTO FURGONE FA776TC |
C.A.P. CONSORZIO AUTOMANUTENTORI RAPID CAR -S.R.L.- LA CARROZZERIA RAPIDA |
00000000000 | €493055,73 | €113751,38 | 2019 | 01/06/2013 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
543781855E | Adesione Convenzione Intercent-ER per la fornitura di sistemi analitici per FOBT 2 | Medical System | 00248660599 | €355519,75 | €355519,75 | 2021 | 15/11/2013 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
5497042E8C | LOTTO 6 - MANUTENZIONE AREE VERDI VIGHEFFIO | EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | 00000000000 | €91743,53 | €27413,33 | 2021 | 01/04/2014 | 31/03/2020 | Partecipanti» |
5496985F82 | LOTTO 2 - MANUTENZIONE AREA VERDE PULIZIA AREA CORTILIZIA SEDI PROVINCIALI DISTRETTO DI PARMA | COOP.SOC.EUMEO A.R.L. EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. |
00000000000 | €78374,06 | €34363,32 | 2021 | 01/04/2014 | 31/03/2020 | Partecipanti» |
5496996898 | LOTTO 3 - manutenzione verde Distretto Fidenza | EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | 02267170344 | €47267,87 | €19204,09 | 2021 | 01/04/2014 | 31/03/2020 | Partecipanti» |
5497024FB1 | LOTTO 5 - REALIZ.E PROGET.NUOVE AREE VERDI | CIGNO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 00000000000 | €10870,74 | €3448,00 | 2021 | 01/04/2014 | 31/03/2020 | Partecipanti» |
54970114FA | LOTTO 4 - MANUTENZIONI AREE VERDI DISTRETTO SUD EST | IL CAMPO D'ORO SOC. COOP.AGRICOLA SOC. R.L. ONLUS | 00000000000 | €38747,08 | €16622,66 | 2021 | 01/04/2014 | 31/03/2020 | Partecipanti» |
04072254B2 | Proroga fornitura in service di n. 1 strumento automatico per la determinazione del gruppo | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | 08592930963 | €500000,00 | €416505,10 | 2021 | 01/07/2014 | 31/03/2022 | Partecipanti» |
591597944F | Servizio controllo gas medicali - Recepimento affidamento in economia -cottimo fiduciario AVEN | NEOSIS SRL | 10827130013 | €28655,74 | €30787,00 | 2021 | 12/09/2014 | 26/10/2019 | Partecipanti» |
58402040CE | Esecuzione dell’implementazione di un applicativo informatico rispondente alle nuove esigenze del servizio UOIA dell’Azienda USL di Parma e successiva manutenzione ordinaria ed evolutiva dello stesso - | sfera carta gpi s.r.l. | 03356761209 | €55000,00 | €0,00 | 2014 | 01/10/2014 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
5971011A25 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DI COTILI MODULARI T.PRESS F RIVESTIMENTO TRABECULAR U.O. ORTOPEDIA |
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. | 00000000000 | €74665,57 | €29631,27 | 2019 | 24/11/2014 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
ZED10FAFA9 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI - SEDE - | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 02973040963 | €6935,40 | €2149,69 | 2019 | 19/12/2014 | 18/12/2019 | Partecipanti» |
6288813CA6 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER AUSILI DISABILI 2 LOTTO 1 - CUSCINI ANTIDECUBITO | VASSILLI S.R.L. | 02333890289 | €156279,59 | €161722,62 | 2020 | 01/01/2015 | 13/05/2020 | Partecipanti» |
62895626C0 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER AUSILI DISABILI 2 LOTTI 2-3-5 SOVRAMATERASSI, AUSILI PER DEAMBULAZIONE | FERRERO - OFFICINA ORTOPEDICA- SRL | 03970540963 | €472432,66 | €320944,51 | 2020 | 01/01/2015 | 09/03/2020 | Partecipanti» |
09366346D2 | GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO ELETTROMEDICALI Servizi di gestione integrata delle apparecchiature elettrom Global service proroga Servizio di gestione integrata delle apparecchiature medic. e dei monitor di refertazione mammografica. |
ALTHEA ITALIA SPA EX HIGEA SPA EX INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA | 01244670335 | €2382325,56 | €1697410,59 | 2020 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
5496969252 | LOTTO 1 - MANUTENZIONE AREE VERDI E PULIZIE AREE CORTILIZIE DIREZIONE GEN.E DISTRETTO DI PARMA | SIRIO SOCIETA' COOP.SOCIALE ARL | 00000000000 | €213914,07 | €71394,18 | 2021 | 01/01/2015 | 31/03/2020 | Partecipanti» |
615324171A | buoni pasto elettronici Servizio sostitutivo mensa dipendenti |
CIR FOOD S.C. BLUBE SRL |
00000000000 | €2705950,81 | €3605942,04 | 2022 | 01/04/2015 | 31/03/2022 | Partecipanti» |
Z1A12D13C6 | lav.manut.verde e prestaz.connesse complesso ospedal.Vaio | UNIVERSO SOCIALE ONLUS (subentra a UNIVERSONLUS) | 01772400709 | €47888,26 | €16458,02 | 2020 | 20/05/2015 | 31/03/2020 | Partecipanti» |
60059499ES | LOTTO 5“Comunità Residenziale Educativo-Integrata per Minori” |
COOP. PRO.GES SCARL PARMA | 01534890346 | €558437,68 | €0,00 | 2015 | 01/07/2015 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
60059499E5 | LOTTO 5“Comunità Residenziale Educativo-Integrata per Minori” - CIG derivato 6314432221 |
COOP. PRO.GES SCARL PARMA | 01534890346 | €558437,68 | €0,00 | 2016 | 01/07/2015 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
6364024EBA | PROGETTO CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA-ACQUISIZIONE LICENZ USO SERVIZI PROF,MANUT.MODULI DIVERSI-RECEPIMENTO GARA AO PR PROGETTO CARTELLA CLINICA INFORMATIZ-ACQUISIZIONE LICENZE USO SERVIZI PROF,MANUT.MODULI DIVERSI-RECEPIMENTO GARA AO PR |
ENGINEERING INGEGNERIA INF. SPA | 05724831002 | €801370,00 | €246020,00 | 2017 | 28/08/2015 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
6288610523 | PRESTAZIONI RIFERITE ALLA GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI AZIENDALI |
WORLD IN PROGRESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02693190346 | €141406,96 | €105714,38 | 2020 | 01/09/2015 | 29/02/2020 | Partecipanti» |
Z38173D62D | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DI ELETTRODI NEONATALI PER FARMACIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FIDENZA / CONTRATTO IN PROROGA |
AMBU SRL | 11160660152 | €5400,00 | €2025,00 | 2022 | 24/11/2015 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
64770094E9 | RECEPIMENTO GARA AVEN SERVICE MICROBIOLOGIA | Biomereieux S.p.a. | 01696821006 | €230000,00 | €286610,95 | 2022 | 01/12/2015 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
6423829762 | PROGETTO GRU-SOFTWARE -HARDWARE-MANUTENZIONE- DEDALUS RTI MANDATARIA-ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- | DEDALUS SPA | 00000000000 | €161225,00 | €29110,70 | 2016 | 01/01/2016 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
6739525FF4 | RECEP. PROC.NEGOZIATA AZ.OSP.PR-AREA VASTA EMILIA NORD- CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA SW-ATTIVITA'2016 RECEP. PROC.NEGOZIATA AZ.OSP.PR-AREA VASTA EMILIA NORD- CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA SW-2016/2018 |
NOEMALIFE SPA DIVISIONE DIANOEMA | 04310690377 | €1327118,03 | €554400,00 | 2020 | 01/01/2016 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z1D17BDDCE | Adesione convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 24" - noleggio fotoriproduttori | OLIVETTI TECNOTEST SPA | 02298700010 | €26000,00 | €25151,57 | 2021 | 01/01/2016 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z7917BDB26 | Adesione convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 24” Noleggio fotoriproduttori | OLIVETTI TECNOTEST SPA | 02298700010 | €2295,08 | €2164,12 | 2021 | 01/01/2016 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
6368379898 | PROCEDURA APERTA servizio di custodia e gestione delle cartelle cliniche e della documentazione tecnico amministrativa appartenente agli archivi storici e di deposito dell’Azienda U.S.L. di Parma - CIG: 6368379898. | COOP. CET VALTARO | 02242790349 | €646134,50 | €935293,32 | 2022 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
6574297183 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER LENTI INTRAOCULARI | BAUSCH & LOMB IOM -S.P.A.- | 00857610968 | €92051,96 | €92051,96 | 2021 | 01/02/2016 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
6583927C6D | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DI CARTA FOTOGRAFICA ORIGINALE SONY E MITSUBISHI | CERACARTA S.P.A. | 00136740404 | €79509,00 | €70412,12 | 2022 | 01/02/2016 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
6599281AF3 | RECEPIMNENTO GARA AVEN PER FORNITURA STAMPATI | PREMIATO STAB.TIPOGRAFICO DEI COMUNI Societa' Coop. a r.l. | 01807620404 | €179375,00 | €201766,40 | 2020 | 11/02/2016 | 10/02/2020 | Partecipanti» |
6573726A4C | RECEPIMENTO GARA AVEN SERVICE EMOGLOBINA GLICATA | BIO RAD LABORATORIES SRL | 00801720152 | €81920,00 | €105279,92 | 2022 | 15/02/2016 | 14/02/2021 | Partecipanti» |
6532106066 | Adesione convenzione Consip noleggio apparecchiature multifunzione 24 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 02973040963 | €233606,55 | €215065,34 | 2021 | 30/03/2016 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
Z8317BE1C4 | Adesione convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 24 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 02973040963 | €6557,37 | €5337,06 | 2021 | 30/03/2016 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
ZEC18D4EC4 | Adesione convenzione Intercent-er noleggio fotocopiatrici | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 02973040963 | €30983,60 | €19145,79 | 2022 | 01/04/2016 | 31/03/2021 | Partecipanti» |
ZA119C5D5D | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI SANITARI LOTTO 1 - CIG ZA119C5D5D | LINET ITALIA SRL | 02879890982 | €91350,00 | €0,00 | 2016 | 09/05/2016 | 10/11/2019 | Partecipanti» |
Z1F19C5E9A | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI SANITARI LOTTO 7 - cig Z1F19C5E9A | UPM MODENA SPA | 00941030363 | €35000,00 | €7962,98 | 2018 | 09/05/2016 | 28/01/2020 | Partecipanti» |
ZEB19C753B | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER ARREDI SANITARI LOTTO 2 | GIVAS -SRL- | 01498810280 | €35000,00 | €22595,90 | 2019 | 09/05/2016 | 09/11/2019 | Partecipanti» |
ZA819C77C3 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCEN-ER ARREDI SANITARI 2 LOTTO 4 - CIG ZA819C77C3 | MALVESTIO SPA | 00197370281 | €39900,00 | €106856,83 | 2021 | 09/05/2016 | 02/05/2020 | Partecipanti» |
669975196B | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA IN SERVICE DISPENSATORI FORMALINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO- CONTRATTO IN PROROGA |
A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL | 05688870483 | €158683,00 | €146849,85 | 2022 | 01/06/2016 | 30/04/2023 | Partecipanti» |
Z9B1A400C3 | Adesione convenzione Intercent-er "Noleggio fotocopiatrici 5" | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 02973040963 | €38290,98 | €31754,69 | 2022 | 01/07/2016 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z371A8DB84 | Progettazione corpo 3 Btaro- Miglioramento sismico - Affidamento in economia - Affidamento diretto |
Studio BORRINI ingg.Associati | 01726010349 | €36400,00 | €4160,00 | 2021 | 15/07/2016 | 31/05/2022 | Partecipanti» |
ZD91AAA4F0 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA SUPPORTI TERAPIA | ARTSANITY SRL | 03190310262 | €6538,00 | €1128,37 | 2018 | 18/07/2016 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
6791665342 | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CON CONFORNTO CONCORRENZIALE: SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA - CIG 6791665342 |
TELPRESS ITALIA SRL | 00735000572 | €13726,26 | €8205,04 | 2019 | 01/11/2016 | 31/10/2019 | Partecipanti» |
68534383F3 | RECEPIMENTO GARA AVEN MICROINFUSORI PER INSULINA | ROCHE DIAGNOSTICS | 10181220152 | €162072,71 | €193940,19 | 2022 | 01/11/2016 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
6698823B9B | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA GAS MEDICALI/DISPOSITIVI MEDICI GAS DA LABORATORIO-TECNICI E SPECIALI E MANUTENZIONE | SICO SOCIETA ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA 00807970157 VERONA SALDATURE SNC 01384570238 |
€759804,00 | €615535,50 | 2022 | 01/11/2016 | 31/10/2020 | Partecipanti» | |
ZAF1CC84A6 | PROGETTO ESECUTIVO 16NE3645 FORNITURA DI LICENZE SECURITY MANAGEMENT (SMART CENTER) FOR 10 GWS (3 BLADES) CON SUPPORTO | TELECOM ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURE | 00488410010 | €15947,54 | €15947,53 | 2018 | 01/12/2016 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z8F1BC78AF | Progettazione corpo B CDS S.Secondo Affidamento diretto Progettazione esecutiva relativa ai "lavori di ristrutturazione del corpo "B" della Casa della |
FELDMANN GIOVANNI | 00000000000 | €25408,23 | €25040,62 | 2020 | 12/12/2016 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
687870461C | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA DI CALZATURE PROFESSIONALI E SANITARIE LOTTO 1 - CONTRATTO IN PROROGA | VOLTA PROFESSIONAL S.R.L. | 00618911200 | €109092,11 | €81048,42 | 2022 | 15/12/2016 | 28/07/2023 | Partecipanti» |
6931343530 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK PROPERTY | Generali Italia s.p.a. | 00409920584 | €345515,70 | €276564,78 | 2022 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
6937442E3B | ADESIONE GARA AVEN polizza assicurativa Lotto 2: RCA - CIG 6937442E3B | Società NOBIS | 09834040017 | €344746,30 | €0,00 | 2016 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
6937449405 | ADESIONE GARA AVEN polizza assicurativa Lotto 3: KASKO - CIG 6937449405 | Società REALE MUTUA | 00875360018 | €300000,00 | €0,00 | 2016 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
678920987F | PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI N. 1 MUTUO PER L’AUSL DI PARMA VENTENNALE A TASSO FISSO - LOTTO N. 1 CIG: 678920987F. | INTESA SAN PAOLO SPA | 00799960158 | €12500000,00 | €0,00 | 2016 | 01/01/2017 | 30/06/2037 | Partecipanti» |
6789213BCB | PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI N. 1 MUTUO PER L’AUSL DI PARMA DECENNALE A TASSO VARIABILE - LOTTO N. 2 - CIG 6789213BCB | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. | 02113530345 | €1700000,00 | €0,00 | 2016 | 01/01/2017 | 30/06/2027 | Partecipanti» |
Z252101238 | FORNITURA DI PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA RECEPIMENTO GARA AVEN | ARS CHIRURGICA S.R.L. | 00495451205 | €2212,13 | €0,00 | 2018 | 01/01/2017 | 31/10/2020 | Partecipanti» |
6937802752 | RINNOVO Accordo CONTRATTUALE STIPULATO COL 'Consorzio Gruppo CEIS' Cooperativa Sociale DI MODENA PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI e PROGETTI PERSONALIZZATI TERRITORIALI...triennio 2017 - 2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSORZIO GRUPPO CEIS | 03228620369 | €475934,29 | €190068,50 | 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
7032908B45 | RECEP.AVEN PROTESI DI GINOCCHIO RECEPIMENTO PROTESI GINOCCHIO LOTTO 1 ACCORDO QUADRO AVEN |
STRYKER ITALIA S.R.L | 00000000000 | €92588,13 | €74268,69 | 2018 | 01/01/2017 | 19/09/2020 | Partecipanti» |
7098703308 | Contratto triennale per l'integrazione del SW SIVAR vaccinazioni con MPI | ONIT GROUP SRL | 03240560403 | €60000,00 | €20000,00 | 2018 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
7097399EEC | CONTRATTO TRIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA E NUOVE IMPLEMENTAZIONI PER VARI APPLICATIVI SW DEDALUS | DEDALUS SPA CON SOCIO UNICO | 05994810488 | €877867,77 | €538407,53 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
7096408D20 | CONTRATTO TRIENNALE PER LA FORNITURA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DI VARIE PROCEDURE SOFYWARE | ENGINEERING INGEGNERIA INF. SPA | 05724831002 | €887866,00 | €447042,00 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z4F1ED93AC | CANONE TRIENNALE SERVIZIO VIDEOINFO E SERVER | VIDEOINFO SRL | 03736500400 | €6600,00 | €6600,00 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
ZF01ED30E6 | CANONE DI ACCESSO A PROGRAMMA/PIATTAFORMA RIDINET ABBONAMENTO STANDARD | ANASTASIS S.C.R.L | 03551890373 | €297,00 | €220,00 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z211FAF5C7 | SOFTWARE EMC RINNOVO SERVIZI BACKUP AND RECOVERY MANAGER - NETWORKER. DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019 | INFOR SRL | 01712800349 | €27777,00 | €27777,00 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
ZC71ED29C5 | MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA ED EVOLUTIVA SW EFESO - ELEA | NEW TEAM -S.R.L.- | 02707810400 | €20118,00 | €16187,00 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z611ED8CC2 | CANONE TRIENNALE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SW PROFIS PIATTAFROMA CLOUD | SISTEMI S.P.A. SOLUZIONI INFORMATICHE | 08245660017 | €7560,00 | €7560,00 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z301ED9424 | Fornitura licenze PARMA GTS con canone di utilizzo triennale | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA | 02368591208 | €28500,00 | €28499,70 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z8B2174976 | aggiornamento piattaforma ris polaris alla nuova realise di prodotto Fenix | EL.CO. SRL | 00921770095 | €38000,00 | €38000,00 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z5A1ED8BDA | CONTRATTO TRIENNALE MANUTENZIONE ORD. STRAORD. ED ESPORTAZ. DATI SW INFORMAZIONI ACCESSO PRESTAZIONI ( NUMERO VERDE) | PROGEL S.P.A. | 00662101203 | €8865,00 | €9444,19 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
70987211E3 | CONTRATTO TRIENNALE MANUT. ORD. ED EVOLUTIVA SW RAP3, DOMAIN CONTROLLER SAMBA, AUTENT. NTLM DI APACHE | PA ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS | 02690660309 | €61196,80 | €61774,14 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z121ED7D59 | MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SW CEDAP CERTIFICATO DI ASSISTENZA PARTO PER LA GESTIONE DEL FLUSSO | NET4MARKET-CSAMED SRL | 02362600344 | €5262,00 | €5262,00 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
ZF91ED80C8 | CONTRATTO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ASSISTENZA SOFTWARE D'AIETTI DANNO ALLA PERSONA E | GIUFFRE' A. - EDITORE | 00829840156 | €681,03 | €681,00 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z561ED7FFD | MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SW PROCESSO CIVILE TELEMATICO - CLIENS REDIGO | GIUFFRE' A. - EDITORE | 00829840156 | €540,00 | €540,00 | 2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
6912645F19 | ADESIONE GARA AVEN POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 1- INFORTUNI | Società CATTOLICA | 00320160237 | €245450,00 | €101103,49 | 2020 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
7096361659 | CONTRATTO TRIENNALE PER LA MANUTENZ. ORD. EVOLUTIVA, HELP DESK, SERVIZIO ELABORAZIONE DATI, REPERIBILITA' PER SOFTWARE | EL.CO. SRL | 00921770095 | €305100,00 | €256710,00 | 2020 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
7096688433 | MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA ED EVOLUTIVA, HELP DESK SOFTWARE SICER - UOIA - FLUSSI COOPERAZIONE APPLICATIVA | GPI - S.P.A. - GRUPPO PER L'INFORMATICA | 01944260221 | €330900,00 | €288489,13 | 2020 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
70967149A6 | MANUTENZ. ORD. HELP DESK, HELP ME 24 CANONE LIC. IAS ORACLE MANUTENZIONE EVOLUTIVA ON SITE E DA REMOTO SW EUSIS | GPI - S.P.A. - GRUPPO PER L'INFORMATICA | 01944260221 | €795756,00 | €438900,70 | 2020 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z801ED1D7F | CONTRATTO TRIENNALE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE GEPADIAL VERSIONE CAL PER 9 LICENZE | COOPERATIVA EDP LA TRACCIA | 00317370773 | €36450,00 | €30375,00 | 2020 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
Z4B1ED1EE6 | CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA SW CARTELLA CLINICA DIABE- TOLOGICA MYSTAR CONNECT 2° LIVELLO ED HELP DESK | ME.TE.DA S.R.L | 01713290441 | €36000,00 | €30000,00 | 2020 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
70972969EE | CONTRATTO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SERVICE ELABORAZIONE DATI, ATTIVITA' PROFESSIONALE ED EVOLUTIVA | IG CONSULTING SRL | 02396310365 | €728887,72 | €571884,76 | 2020 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
70966114A8 | CONTRATTO TRIENNALE MANUT. ORDIN. EVOLUTIVA E ASSISTENZA SW HELP DESK E REPERIBILITA' SW PIESSE, SALE D'ATTESA LOQUANDO | GPI - S.P.A. - GRUPPO PER L'INFORMATICA | 01944260221 | €141534,00 | €117497,49 | 2020 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
7097135513 | CONTRATTO TRIENNALE MANUTENZIONE LICENZE PADENG10 E LEGALBUS PEC MASSIVA PER IL PROTOCOLLO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | INFOCERT SPA | 07945211006 | €74610,00 | €43410,00 | 2020 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
7097164CFF | Contratto triennale manutenzione ordinaria ed evolutiva SW Gestione Terapia Oncologica ed help desk | LOG80 SRL | 02622410401 | €82200,00 | €6400,00 | 2020 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
7097376BF2 | CONTRATTO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUT. CANONI LICENZE D'USO E SERVIZIO H24 MPI, ADT E SISTEMISTICO | DATA PROCESSING SPA SOFTWARE E SISTEMI PER ELAB. DATI | 00311430375 | €705975,00 | €652225,49 | 2021 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
63147253EB | LOTTO 1 - LOTTO 3 - LOTTO 6 LOTTI 3 E LOTTO 7 GARA DISABILITA' PSICHIATRIA DISTRETTO FIDENZA - LOTTO 7 FRNA LOTTO 1 - LOTTO 3 - LOTTO 6 DET. 1660 DEL 30.12.2020 |
CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE | 00000000000 | €9744328,95 | €3023007,94 | 2022 | 01/01/2017 | 31/12/2023 | Partecipanti» |
7098889C83 | FORNITURA SW GESTIONALE AMMINISTRATIVO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE. | GPI - S.P.A. | 01944260221 | €369160,00 | €42531,67 | 2022 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Partecipanti» |
6314737DCF | LOTTO 4 - LOTTO 6 LOTTO 4 APPENNINO - LOTTO 6 PARAI DET. 1660 DEL 30.12.2020 |
AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 00000000000 | €3532697,39 | €3091031,95 | 2022 | 01/01/2017 | 31/12/2023 | Partecipanti» |
