Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Numero elementi
137Ultimo Aggiornamento
29/10/2024CIG | Procedura di scelta del contraente e oggetto del contratto | Nome Fornitore / Aggiudicatario | Codice Fiscale Fornitore / Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Importo Liquidato | Anno Rif. | Valido Dal | Valido Al | Partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7724179228 | MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE ASSURANCE | INFOR SRL | 01712800349 | €107108,82 | €107108,82 | 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZA8272EC21 | Manutenzione e Assistenza Tecnica soluzione full risk armadi farmaci Bertello | FERRETTO GROUP SPA | 00149440240 | €14000,00 | €0,00 | 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z3226F58EC | RECEPIMENTO GARA AVEN DM GINECOLOGIA - OSTETRICIA E PROCREAZIONE ASSISTITA - LOTTO 34 | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | 06111530637 | €3073,77 | €290,00 | 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZEA29ECD80 | Manutenzione straordinaria ascensori presso la Residenza disabili di Via Varese. Trattativa diretta Mepa Consip | KOPPEL A.W. SPA | 01516060348 | €16950,00 | €0,00 | 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
79420925A6 | RECEPIMENTO GARA AVEN SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE SOFTWARE E SERV. PROF.LI | ENGINEERING INGEGNERIA INF. SPA | 05724831002 | €661944,00 | €214297,00 | 2020 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
63152916FE | SERVIZI SOCIO SANITARI PER DSM | CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 00694000340 | €218219,00 | €173223,85 | 2019 | 01/01/2019 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
6315295A4A | SERVIZI SOCIO SANITARI PER DSM | ZENIT CONSORZIO SOCIALE | 02152480345 | €218219,00 | €57147,96 | 2019 | 01/01/2019 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
63153328D3 | SERVIZI SOCIO SANITARI PER IL IL DSM | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €738319,00 | €77615,47 | 2019 | 01/01/2019 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
6315338DC5 | SERVIZI SOCIO SANITARI PER IL DSM | ZENIT CONSORZIO SOCIALE | 02152480345 | €738319,00 | €158305,62 | 2019 | 01/01/2019 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
ZA22705C8A | Pulizia fosse settiche Ospedale Borgotaro anno 2019 affidamento diretto in economia Pulizia fosse settiche Ospedale Borgotaro anno 2020 affidamento diretto in economia |
AUTOSPURGHI VALTARO-LUCA TIRELLI | 02591690348 | €6031,08 | €6031,08 | 2020 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
631532423B | SERVIZI SOCIO SANITARI PER IL DSM | CONSORZIO FANTASIA ONLUS | 02602340347 | €738319,00 | €218781,74 | 2020 | 01/01/2019 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z68267FB54 | ACQUISTO STRUMENTARIO | DE SOUTTER MEDICAL LTD ITALIA | 05775430969 | €8196,72 | €427,50 | 2020 | 01/01/2019 | 30/09/2020 | Partecipanti» |
8188898C65 | S/E INSERIMENTO IN STRUTTURA ADULTO PSICOGERIATRICO - 1/1/2020-31/7/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | FONDAZIONE AUGUSTA PINI | 02911541205 | €56469,00 | €24121,00 | 2020 | 01/01/2019 | 31/07/2020 | Partecipanti» |
ZCE276523E | Contratto di gestione della durata di 12 mesi ai sensi del DM 01.02.2006 per l'elisuperficie annessa all'Ospedale di Borgo Val di Taro. Affidamento diretto | BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA SPA | 13284060152 | €27000,00 | €22500,00 | 2020 | 01/01/2019 | 31/05/2020 | Partecipanti» |
Z30270894F | Manutenzione ad impianti di varia natura - Affidamento diretto MEPA IntercentER | CENCI ARIA COMPRESSA SRL | 01120290331 | €9467,59 | €9467,59 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z452625A69 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI IONIZZANTI | CLINI-LAB SRL | 01857820284 | €32000,00 | €37604,30 | 2021 | 01/01/2019 | 15/07/2021 | Partecipanti» |
ZB628B8588 | MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA 2 CARRELLI ELEVATORI IN DOTAZIONE MAGAZZINO FARMACEUTICO OSPEDALE DI FIDENZA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | O.C.E. SRL | 00219200342 | €5000,00 | €489,00 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZE12662DC9 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA SUPPORTI TERAPIA PROTEZIONE DEGENTI | ARTSANITY SRL | 03190310262 | €7188,52 | €1762,45 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
7833594644 | Servizio assistenza e manutenzione apparecchiature elettromedicali | CARESTREAM HEALTH ITALIA -S.R.L.- | 05653560960 | €130780,00 | €130780,00 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z782727161 | Manutenzione e Assistenza Tecnica full risk per Box RMN | ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL | 02954150724 | €3800,00 | €3800,00 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z9D272718C | Manutenzione e Assistenza Tecnica per apparecchiature Diagnostica digitale diretta Polivix tratt.MEPA 820746 |
GMS SRL | 07831910968 | €29000,00 | €29000,00 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z992727173 | Manutenzione e Assistenza Tecnica full risk per sistemi di trasporto sangue con borse e data logger | EMA S.A.S. | 03277750133 | €8164,90 | €8164,94 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z192727144 | Assistenza Tecnica full risk per Respiratore Siaretron RDO PI 038377-19 | SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP | 02619331206 | €5756,00 | €4317,00 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
8100235D5F | CONVENZIONE CON 'SAN CRISTOFORO ONLUS - UN PEZZO DI STRADA INSIEME' | SAN CRISTOFORO ASS. ONLUS | 92121210345 | €243000,00 | €243000,00 | 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZDE27090FD | Manutenzione compressori camera iperabarica - Affidamento diretto MEPA IntercentER | COMMATRE' SRL ARIA COMPRESSA PER PRODURRE | 00157360355 | €10818,03 | €8237,47 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z4F2651347 | Piano neve Fornovo Taro Ditta Mora affidamento diretto in economia | ENRICO MORA & C. | 02040710341 | €655,73 | €250,00 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z912651466 | sparsa sale Fornovo Coop. Consorzio Fantasia affidamento diretto in economia | CONSORZIO FANTASIA ONLUS | 02602340347 | €409,83 | €116,63 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z382AD002A | Assistenza, fornitura e posa cablaggio strutturato presso le strutture aziendali oggetto di ampliamento e riqualificazione per il biennio 2019 - 2020 - Affidamento diretto MEPA CONSIP | SYSTEM ENGINEERING INFORMATION TECHNOLOGY | 00529330359 | €30000,00 | €20181,14 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z392700373 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FARMACI RER 2018-2020 LOTTO 524 | MYLAN | 13179250157 | €3029,50 | €5214,78 | 2021 | 01/01/2019 | 30/11/2020 | Partecipanti» |
Z2626972B5 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA SPLINT IN MATERIALE TERMOPLASTICO | MONDOMED ITALIA S.R.L. | 03342070962 | €5967,21 | €2247,11 | 2021 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
772167609E | Adesione alla convenzione Intercent-ER fornitura di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare e dispositivi medici per ginnastica respiratoria 2- Lotto 4 | MEDIGAS ITALIA S.R.L. 02466440167 SAPIO LIFE SRL 02006400960 |
€19272942,50 | €10020712,82 | 2022 | 01/01/2019 | 29/08/2023 | Partecipanti» | |
7758714556 | Affidamento diretto in adesione a convenzione: Servizi aggiuntivi telefonia | TIM SPA EX TELECOM SPA | 00488410010 | €368918,44 | €368918,44 | 2022 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
7758665CE4 | Affidamento diretto in adesione a convenzione: Servizi di trasmissione voce su reti mobili | TIM SPA EX TELECOM SPA | 00488410010 | €407000,00 | €370628,70 | 2022 | 01/01/2019 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
7758625BE2 | Affidamento diretto in adesione a convenzione: Servizi di trasmissione voce su reti fisse | TIM SPA EX TELECOM SPA | 00488410010 | €472542,78 | €472542,78 | 2022 | 01/01/2019 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
768139038E | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER MATERIALE TNT STERILE - CONTRATTO IN PROROGA | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | 02426070120 | €671200,86 | €451526,83 | 2022 | 01/01/2019 | 30/11/2022 | Partecipanti» |
795013856B | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI IT SYSTEM MGMT | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES 03188950103 ENGINEERING D.HUB SPA 01899910242 LABORATORIO GUGLIELMO MARCONI 03741410371 NTT DATA ITALIA 00513990010 TIM EX TELECOM SPA 00488410010 |
€213885,00 | €213885,00 | 2022 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
ZD82A6E643 | Adesione convenzione Intercent-er noleggio fotoriproduttori | TECNOLASER EUROPA SRL | 02169281207 | €8196,72 | €3147,84 | 2022 | 01/01/2019 | 31/12/2024 | Partecipanti» |
775125277F | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DI FLACONI PER AFFIDO METADONE | KALTEK S.R.L. | 02405040284 | €61500,00 | €43980,82 | 2022 | 01/01/2019 | 31/03/2022 | Partecipanti» |
78367090DA | Adesione convenzione Intercent-er servizio trasmissione dati | TIM SPA EX TELECOM SPA | 00488410010 | €353876,63 | €362503,23 | 2022 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z23274DEA3 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA IMMOBILIZZATORI PER ARTICOLAZIONI | ARTSANITY SRL | 03190310262 | €9000,00 | €8672,64 | 2022 | 01/01/2019 | 05/10/2021 | Partecipanti» |
Z4A26BA951 | RECEPIMENTO PROCEDURA AVEN FORNITURA PROFILATTICI MASCHILI | F.A.S.E. S.R.L. | 03578710729 | €4200,00 | €312,73 | 2022 | 01/01/2019 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
Z1F2617295 | RECEPIMENTO GARA AVEN PROTESI DI GINOCCHIO LOTTO 2 E 12 | PERMEDICA SPA | 01975020130 | €21294,42 | €14138,87 | 2022 | 01/01/2019 | 19/03/2023 | Partecipanti» |
ZBD26B3348 | Trattativa diretta Mepa Consip per servizio di copisteria, plottaggio a colori, rilegatura e scansione per il servizio attività Tecniche. Trattativa diretta Mepa Consip | FG CENTRO COPIE S.N.C. DI FIAZZA & C. | 02379090349 | €10000,00 | €6297,02 | 2021 | 23/01/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z9D27BD2B7 | FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER ARTROSCOPIA LOTTO 40 | LIMACORPORATE SPA | 01427710304 | €34013,11 | €1466,21 | 2021 | 01/02/2019 | 31/01/2024 | Partecipanti» |
ZF226F58B5 | RECEPIMENTO GARA AVEN DM GINECOLOGIA, OSTETRICIA E PROCREAZIONE ASSISTITA - LOTTO 32 | KALTEK S.R.L. | 02405040284 | €4972,50 | €2880,00 | 2021 | 01/02/2019 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z2D277046F | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER ARTROSCOPIA | SMITH & NEPHEW S.R.L. | 00953780962 | €12295,08 | €806,00 | 2021 | 01/02/2019 | 31/01/2024 | Partecipanti» |
7772498441 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVICE DI NUTRIZIONE ENTERALE E RELATIVE ATTREZZATURE TECNICHE A CORREDO DIRETTAMENTE AL DOMICILIO DEI PAZIENTI |
SAPIO LIFE SRL | 02006400960 | €2800716,73 | €1994848,65 | 2022 | 01/02/2019 | 19/12/2022 | Partecipanti» |
Z98270B020 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER ARTROSCOPIA | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | 08082461008 | €39950,00 | €44408,33 | 2022 | 01/02/2019 | 31/01/2024 | Partecipanti» |
7790013A15 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ARTROSCOPIA | SMITH & NEPHEW S.R.L. | 00953780962 | €131347,21 | €42120,45 | 2022 | 01/02/2019 | 31/12/2024 | Partecipanti» |
Z81270AED4 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DISPOSITIVI PER ARTROSCOPIA | CONMED ITALIA SRL | 05297730961 | €38518,36 | €26744,09 | 2022 | 01/02/2019 | 31/12/2024 | Partecipanti» |
ZA626D8A08 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DI TERRENI DI COLTURA PRONTI ALL'USO | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 00803890151 | €50000,00 | €42159,40 | 2021 | 07/02/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
78165461D1 | DISTRETTO SUD EST - CURE INTERMEDIE COLLECCHIO 8/2/19-31/12/2021 | COOP.VA AURORA DOMUS | 01520520345 | €846200,00 | €607066,64 | 2022 | 08/02/2019 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZB32747E25 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DI GHIACCIO SINTETICO IN BUSTE | OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE | 00768920357 | €2000,00 | €0,00 | 2019 | 22/02/2019 | 30/11/2020 | Partecipanti» |
Z5526F2E64 | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - LOTTO 4 FORNITURA DISPOSITIVI PER RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA E | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | 09238800156 | €27704,91 | €7782,03 | 2020 | 27/02/2019 | 26/02/2021 | Partecipanti» |
7812097A60 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA SISTEMI PER DIALISI PERITONEALE MANUALE E AUTOMATIZZATA DOMICILIARE | BAXTER S.P.A. | 00907371009 | €400857,18 | €117562,53 | 2022 | 01/03/2019 | 12/09/2022 | Partecipanti» |
7812131670 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA SISTEMI PER DIALISI PERITONEALE MANUALE E AUTOMATIZZATA DOMICILIARE | FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A | 00931170195 | €246685,01 | €427728,65 | 2022 | 01/03/2019 | 03/09/2022 | Partecipanti» |
7745789B48 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DI TEST- REATTIVI - MATERIALE DI CONSUMO SERVICE ESAMI URINE | DASIT S.P.A. | 03222390159 | €238961,06 | €128654,88 | 2022 | 20/03/2019 | 31/03/2024 | Partecipanti» |
7771747881 | Realizzazione Casa della Salute di Fornovo di Taro. Confronto concorrenziale in adesione ad Accordo Quadro | ALLODI S.R.L. | 00145330346 | €587304,05 | €592245,88 | 2021 | 26/03/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z4827959F4 | Adesione convenzione Intercent-er "Noleggio fotocopiatrici 6" | TECNOLASER EUROPA SRL | 02169281207 | €10655,73 | €6387,26 | 2022 | 01/04/2019 | 31/07/2024 | Partecipanti» |
Z5327C1AEF | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA DI TONER E ACCESSORI DI CONSUMO | ERREBIAN SPA | 02044501001 | €32704,91 | €52356,77 | 2022 | 01/04/2019 | 31/03/2022 | Partecipanti» |
Z2327A54C9 | Trattativa diretta Mepa Consip per esecuzione di n. 2 allacci in pubblica fognatura per la Casa della Salute "Lubiana-S. Lazzaro", Centro dialisi territoriale e Polo territoriale comunale, Via XXIV Maggio, Parma. Trattativa diretta Mepa Consip. | NAU NUOVA ARTI UNITE S.C.P.A. | 01463350395 | €9286,88 | €9286,88 | 2021 | 02/04/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
78335913CB | Servizio di manutenzione per consolle di comando gruppo radiologico Samsung | SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA | 11325690151 | €56000,00 | €56000,00 | 2021 | 04/04/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
7833601C09 | Servizio di manutenzione full risk per apparecchiature Agfa | EOS -SRL- | 02008480184 | €54198,37 | €60968,03 | 2021 | 04/04/2019 | 31/03/2021 | Partecipanti» |
Z9627AE489 | Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk Tomografo S. Scan | ESAOTE SPA | 05131180969 | €20125,55 | €23898,64 | 2020 | 08/04/2019 | 30/04/2020 | Partecipanti» |
ZC027AE512 | Servizio di manutenzione e assistenza tecnica Surgi care Platinum Porte e Passaferri | GETINGE ITALIA S.R.L. | 03992220966 | €9405,32 | €11167,89 | 2020 | 08/04/2019 | 30/04/2020 | Partecipanti» |
Z9327EC8DD | Realizzazione Casa della Salute di Noceto Affidamento incarico a Collaudatore Statico in corso d'opera. Affidamento diretto. | NALIN SANDRO | 01956160343 | €2514,75 | €2514,05 | 2020 | 10/04/2019 | 30/04/2020 | Partecipanti» |
Z5727EB4C5 | Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso e di costruzione nuova ala dell'Ospedale di Vaio - Assistenza alla direzione lavori strutturale. Trattativa diretta Mepa Consip | TEC3 INGEGNERIA SRL | 02465420350 | €8840,00 | €8840,00 | 2020 | 10/04/2019 | 31/05/2020 | Partecipanti» |
Z21270AF6D | RECEPIMENTO GARA AVEN DM PER ARTROSCOPIA LOTTI 18 E 20 | CONMED ITALIA SRL | 05297730961 | €39900,00 | €9830,00 | 2022 | 15/04/2019 | 31/01/2024 | Partecipanti» |
ZD6280B964 | RECEPIMENTO GARA AVEN DM PER ARTROSCOPIA LOTTO 19 | STRYKER ITALIA S.R.L | 06032681006 | €45901,63 | €3026,47 | 2022 | 15/04/2019 | 31/01/2024 | Partecipanti» |
ZBC280C8EF | Affidamento incarico Direttore dei Lavori Strutturali per la realizzazione della Casa della Salute di Noceto. Trattativa diretta Mepa Consip | BERTINELLI SILVANO | 02169330343 | €8404,77 | €8404,77 | 2020 | 24/04/2019 | 30/04/2020 | Partecipanti» |
Z99286BA03 | RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE FORNITURA TERMOMETRI TIMPANICI AVEN | CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL | 09158150962 | €13275,00 | €0,00 | 2019 | 01/05/2019 | 01/05/2022 | Partecipanti» |
Z1A28D16A8 | RECEPIMENTO GARA AVEN - MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICI STERIS |
STERIS S.R.L. | 11636250158 | €12927,40 | €3977,97 | 2020 | 01/05/2019 | 30/04/2021 | Partecipanti» |
ZCC2858820 | RECEPIMENTO GARA AVEN MATERIALE PER ORTODONZIA | DENTAURUM ITALIA | 00584731202 | €13500,00 | €5548,50 | 2022 | 01/05/2019 | 30/04/2023 | Partecipanti» |
Z57285124F | Affidamento incarico Direzione lavori strutturali relativamente l'intervento di riqualificazione del PPIO dell'Ospedale di Borgo Val di Taro | STEFANINI GIUSEPPE | 02246880344 | €2912,00 | €0,00 | 2019 | 09/05/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z13282081E | FORNITURA GENERI DA DISPENSA | CAFFETTERIA TOPKAPI DI GARAVELLI IOLE | 01797060348 | €1000,00 | €398,17 | 2020 | 10/05/2019 | 09/05/2020 | Partecipanti» |
Z0D2858B8D | FORNITURA IN SERVICE DI N. 1 MICROSCOPIO A FLUORESCENZA LAB. FIDENZA | EUROIMMUN ITALIA SRL | 03680250283 | €2100,00 | €2150,00 | 2022 | 15/05/2019 | 14/05/2022 | Partecipanti» |
791225468D | Adesione convenzione Intercent-ER 'Servizi di IT System Management' per la fornitura di servizi triennali di monitoraggio e gestione dei sistemi server |
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES 03188950103 ENGINEERING D.HUB SPA 01899910242 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 00967720285 LABORATORIO GUGLIELMO MARCONI 03741410371 NTT DATA ITALIA 00513990010 TIM EX TELECOM SPA 00488410010 |
€165000,00 | €134062,50 | 2022 | 23/05/2019 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z3F2890496 | Trattativa diretta Mepa Consip per lavori di tinteggiatura ciclica presso la Casa della Salute e l'Ospedale di S. Secondo | RECOE DI VULCANO DOMENICO | 02079690349 | €25409,83 | €23738,87 | 2019 | 30/05/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
7827609B48 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA SERVICE DI EMATOLOGIA | Dasit S.p.a. | 03222390159 | €661584,34 | €292990,95 | 2022 | 01/06/2019 | 31/05/2024 | Partecipanti» |
Z7528B9C36 | Adesione convenzione Intercent-er "Noleggio fotocopiatrici 6" | TECNOLASER EUROPA SRL | 02169281207 | €16393,44 | €7919,49 | 2022 | 01/06/2019 | 12/05/2025 | Partecipanti» |
Z792962594 | CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISKI PER GENERATORI | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | 08082461008 | €1440,00 | €720,00 | 2021 | 01/07/2019 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
795786913F | RECEPIMENTO GARA AVEN SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER TECNOLOGIE BIOMEDICALI | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA | 03663500969 | €434975,00 | €213275,00 | 2022 | 01/07/2019 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
79658825C7 | Recepimento gara AUSL Bologna rinnovo servizio di manutenzione correttiva, evolutiva e sviluppo software della piattaforma in riuso BABEL | NEXT 03278841204 NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE 03100430408 |
€151202,31 | €88371,87 | 2022 | 01/07/2019 | 30/06/2022 | Partecipanti» | |
8015000B3A | RECEPIMENTO GARA AVEN (AUSL MODENA) PROTESI ODONTOIATRICHE ED APPARECCHI ORTODONTICI - CONTRATTO IN PROROGA | GOLD & SMILES SRL 01789710363 LANZI & CAVALLI 00183050343 NEXXTA SPA 02683770362 R&A DI ARBERTELLA DINO & C SAS 02462230349 |
€863100,00 | €607687,95 | 2022 | 01/07/2019 | 31/12/2022 | Partecipanti» | |
7957883CC9 | RECEPIMENTO GARA AVEN SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER TECNOLOGIE BIOMEDICALI | Philips Spa | 00856750153 | €698000,00 | €612750,00 | 2022 | 01/07/2019 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
Z692990971 | RECEPIMENTO GARA AVEN (AUSL MODENA) APPARECCHI ORTODONTICI LOTTO 2 - CONTRATTO IN PROROGA | LANZI & CAVALLI 00183050343 NEXXTA SPA 02683770362 TECNORT SRL 02441390347 |
€56000,00 | €64120,20 | 2022 | 01/07/2019 | 31/12/2022 | Partecipanti» | |
Z0D294AB6C | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ELETTROCATETERI PER ELETTROFISIOLOGIA - LOTTO 32 | MEDSTEP SRL | 03071411205 | €27704,91 | €2215,71 | 2020 | 04/07/2019 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z5D28F5B81 | Cablaggio strutturato presso la Casa della salute di Noceto - Affidamento diretto MEPA CONSIP | SYSTEM ENGINEERING INFORMATION TECHNOLOGY | 00529330359 | €9136,34 | €9136,34 | 2020 | 08/07/2019 | 30/04/2020 | Partecipanti» |
Z3229CD4F8 | MONITORAGGIO CAMPIONAMENTI FORMALDEIDE E SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO CENTRALE E REPARTI DI DISPENSAZIONE | FERELLI SRL | 01605280997 | €8248,00 | €1859,00 | 2020 | 14/07/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z772B72D95 | MONITORAGGIO CAMPIONAMENTI FORMALDEIDE E SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO CENTRALE E REPARTI DI DISPENSAZIONE | FERELLI SRL | 01605280997 | €8248,00 | €8248,00 | 2020 | 14/07/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
79900952FB | Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza delle coperture dell' ex Convento dei Domenicani - Affidamento in attuazione dell' Accordo Quadro Cat. OG2 |
EDIL.GE.CO. SRL | 01611280346 | €106857,70 | €98239,70 | 2021 | 29/07/2019 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z8D2967190 | Noleggio comunicatore a puntamento oculare per Distretto Fidenza | MEDIGAS ITALIA S.R.L. | 02466440167 | €11036,06 | €978,59 | 2019 | 01/08/2019 | 02/12/2020 | Partecipanti» |
Z912B27F98 | FRNA DISTRETTO DI FIDENZA - AREA DISABILI ANNO 2019 - PROGETTO DI RICOVERI TEMPORANEI C/O STRUTTURA A FIDENZA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COOP.VA FARD | 02134720347 | €7000,00 | €5986,29 | 2020 | 01/08/2019 | 30/09/2020 | Partecipanti» |
Z701DF04FB | RECPEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DM OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA LOTTO 64 | MIKAI SPA | 00972790109 | €6720,78 | €2140,30 | 2020 | 01/08/2019 | 31/03/2022 | Partecipanti» |
ZD629697DE | Distretto sud est - noleggio puntatore oculare | MEDIGAS ITALIA S.R.L. | 02466440167 | €9000,00 | €7123,95 | 2021 | 01/08/2019 | 31/07/2020 | Partecipanti» |
8023759763 | RECEPIMENTO GARA AVEN RINNOVO FORNITURA DI SISTEMI PER EROGAZIONE METADONE | L.MOLTENI L.& C DEI F.LLI ALITTI S.P.A. | 01286700487 | €174941,95 | €167478,45 | 2022 | 01/08/2019 | 31/07/2020 | Partecipanti» |
7893642771 | FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 FINO AL 24/01/2022 | ITALIANA PETROLI SPA (FUSIONE CON API ANONIMA) | 00051570893 | €670000,00 | €570416,10 | 2022 | 01/08/2019 | 24/01/2022 | Partecipanti» |
79859549B6 | SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO REPARTI AREA PEDIATRICA | LE MANI PARLANTI SOC.COOP. SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. | 01656090345 | €29770,00 | €16076,33 | 2022 | 01/08/2019 | 31/07/2021 | Partecipanti» |
Z2B2978BFF | Affidamento incarico per relazione sullo stato di conservazione e sulla staticità delle strutture portanti del Polo Sanitario Parma Est sito in Via Leonardo da Vinci a Parma. Affidamento diretto | STEFANINI GIUSEPPE | 02246880344 | €728,00 | €0,00 | 2019 | 30/08/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z9F29DACA3 | prosecuzione di attivitàriabilitativeaffidate all'associazione Ricredo periodo 01/09/19-30/06/20 | ASSOCIAZIONE RICREDO | 92147270349 | €12000,00 | €6000,00 | 2021 | 01/09/2019 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z7F2977684 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA DI CARTE SANITARIE E DISCHI DIAGRAMMATI | CERACARTA S.P.A. | 00136740404 | €10000,00 | €5572,38 | 2022 | 01/09/2019 | 31/08/2023 | Partecipanti» |
8015258026 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA MONITOR CARDIACI IMPIANTABILI REVEAL LINQ / CONTRATTO IN PROROGA | MEDSTEP SRL | 03071411205 | €67500,00 | €57539,09 | 2022 | 01/09/2019 | 31/08/2023 | Partecipanti» |
ZEB29C6FD7 | Progettazione esecutiva miglioramento sismico del Dipartimento di Sanità Pubblica. Trattativa diretta Mepa Consip | GENNARI GIULIANO | 01990280347 | €6812,00 | €3640,00 | 2021 | 23/09/2019 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z6429DCFB8 | RECEPIMENTO GARA AVEN FORNITURA PIASTRE PER DEFIBRILLATORI LOTTI 1-2 E 4 - CONTRATTO IN PROROGA | FIAB SPA | 01835220482 | €19616,70 | €15578,77 | 2022 | 25/09/2019 | 31/03/2023 | Partecipanti» |
