Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Numero elementi
1438Ultimo Aggiornamento
29/10/2024CIG | Procedura di scelta del contraente e oggetto del contratto | Nome Fornitore / Aggiudicatario | Codice Fiscale Fornitore / Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Importo Liquidato | Anno Rif. | Valido Dal | Valido Al | Partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z972B66463 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione per l’anno 2020 dei progetti diintervento integrati socio sanitari a favore di minori in carico all’U.O.Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza distrettuale | Si Può Fare Società Cooperativa Sociale Onlus | 02602570349 | €22841,00 | €11357,75 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z6B2B6615A | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore di anziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | associazione avitas | 92134860342 | €7200,00 | €7200,00 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z182B66283 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore di anziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima |
AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €9144,00 | €7809,34 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z252B66313 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore di anziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | il quartiere di avitas | 02766410340 | €13650,00 | €13650,00 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z372B66110 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore di anziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE | 01616000343 | €1800,00 | €1800,00 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z452B662E0 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore di anziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE | 02719390342 | €20475,00 | €20376,56 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z582B6621D | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore di anziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | Mater Gratiae Fondazione | 00457820348 | €2980,00 | €2979,34 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z702B660BD | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO | 02763230048 | €18495,00 | €18494,10 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z702B662B3 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore di anziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE | 02719390342 | €20475,00 | €20475,00 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z772B661A5 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore di anziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima |
AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €2925,00 | €2924,75 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
ZB82B66089 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €3982,00 | €3937,48 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
ZD82B6624C | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore di anziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | ISTITUTO RESIDENZIALE VERDI | 12210890153 | €9567,00 | €9567,00 | 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
Z342B07F3C | FORNITURA DI CONTROLLI DI QUALITA' ESTERNI | AZ.OSPED.UNIVERSITARIA CAREGGI | 04612750481 | €209,83 | €0,00 | 2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z722B70BE1 | ACQUISTO STUPEFACENTI FIDENZA - BORGOTARO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBVIE SRL | 02645920592 | €200,00 | €51,42 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z0A2BBCD0B | MANUTENZIONE STRUMENTARIO OSPEDALE/DISTRETTO BORGOTARO AFFIDAMENTO DIRETTO | ALTHEA ITALIA SPA EX HIGEA SPA EX INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA | 01244670335 | €222,88 | €222,88 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z3A2B661DF | FORNITURA DI CONTROLLI DI QUALITA' ESTERNI LABORATORIO FIDENZA E BORGOTARO | BIO RAD LABORATORIES SRL | 00801720152 | €4437,95 | €4433,54 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z242BF2B05 | pulizia fosse settiche ambulatori Fornovo affidamento diretto in economia | SALSOSPURGHI DI GATTI ANDREA | 02230060341 | €1229,50 | €1229,50 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z9C2BF2DF3 | manutenzione aree verdi Fornovo Taro affidamento diretto in economia | CORUZZI MASSIMO | 02430580346 | €3278,68 | €3278,68 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZA42BF3ED0 | combustibile liquido perb riscaldamento affidamento diretto in economia | AUTOGAS NORD SPA | 06170180019 | €2375,66 | €2375,43 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z582BF9729 | smontaggio condizionatori affidamento diretto in economia | ROSSI SRL | 00168970341 | €236,40 | €236,14 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZEF2BF98A4 | fornitura detergenti liquidi batteriologici per scarichi affidamento diretto in economia | NCH ITALIA - DIVISIONE BIOHYGIENIC | 00834110157 | €1417,89 | €1417,24 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z592BF976E | adeguamento impianto idraulico n. 3 appartamenti comodato affidamento diretto in economia | ROSSI SRL | 00168970341 | €702,36 | €702,55 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z352B368A9 | ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI | S.I.F.I.C. srl | 00205740426 | €1057,18 | €1057,18 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z1B2C13525 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE BT AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL | 01228580153 | €335,00 | €335,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZCD2BA63D8 | s/e - Inserimento adulto disabile GL in struttura anno 2020 affidamento diretto affidamento in economia | cra villa pigorini | 80001730342 | €26550,00 | €7740,32 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZF32BA5D6B | s/e - Inserimento adulto disabile PAL in struttura anno 2020 affidamento diretto affidamento in economia | KCS caregivers Coop. Soc. | 02125100160 | €20250,00 | €20239,13 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z9B2BA6709 | s/e - Inserimento adulto disabile VG CD VILLA MATILDE FELINO anno 2020 affidamento diretto affidamento in economia | KCS caregivers Coop. Soc. | 02125100160 | €10000,00 | €1639,94 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZF02BA6A56 | s/e - Inserimento adulto disabile VL CD VAL CEDRA anno 2020 affidamento diretto affidamento in economia | PROGES | 01534890346 | €8750,00 | €1344,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z912B8667F | S/E INSERIMENTO IN STRUTTURA MINORE SC ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | CONSORZIO GRUPPO CEIS | 03228620369 | €22000,00 | €9143,14 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZE52B87E1E | S/E INSERIMENTO IN STRUTTURA MINORE L.E. ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | PROGES | 01534890346 | €23900,00 | €3250,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z092BC7279 | S/E INSERIMENTO IN STRUTTURA ADULTO PSICOGERIATRICO CL ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | PROGES | 01534890346 | €30600,00 | €6951,20 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZEF2BC806C | SE TEATROTERAPIA 2020 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FOCUS COMUNICAZIONE | 02372020343 | €2100,00 | €0,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZDA2BCCE1A | S/E ACQUISTO BENI PROTESICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | MEDIPLAST SRL | 03684180239 | €1000,00 | €417,05 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZC72C7A983 | ACQUISTO N. 40 LICENZE MS OFFICE HOME BUSINESS | TIM EX TELECOM SPA | 00488410010 | €8480,00 | €8480,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZEA2C7403B | servizio di amministrazione/manutenzione per sistema di telemedicina | DEDALUS ITALIA SPA | 05994810488 | €25000,00 | €25000,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z2A2B203BF | FORNITURA DI CONTROLLI DI QUALITA' UK NEQAS | CODEX SRL | 02899440107 | €8800,00 | €8800,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z8D2C88145 | SERVIZIO MANUTENZIONE PLOTTER SPPA | INFOR | 01712800349 | €270,00 | €270,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z082C976D1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - RIPRISTINO TINTEGGIATURE INTERNE CORRIDOIO MENSA OSP. BT E RIPRISTINO BANCONI SERV. | PISCINA MASSIMO | 02019130349 | €2714,97 | €2714,97 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZE52C972A7 | FORNITURA PANNELLO PER SEGNALETICA AFFIDAMENTO DIRETTO | APOGEO SRL | 01573930359 | €195,00 | €195,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZA62BA932E | PRESA D'ATTO INSERIMENTO UTENTE IN CARICO ALL' U.O.C. SALUTE MENTALE ADULTI E DIPENDENZE PATOLOGICHE DISTRETTO DI FIDENZA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COOP. NEFESH s.c.s.r.l. | 01882190356 | €20039,00 | €11307,02 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z282B09F4C | FORNITURA DI CONTROLLI DI QUALITA' ESTERNI | FLOW ASSESSMENT SRL | 10926940965 | €2858,19 | €2858,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z3B2D7F3F3 | MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO TARGA FP728KG TELAIO ZFA31200003A43367 | SPEEDY CAR SNC DI CRESCI IVANO & C. | 02498900345 | €3978,72 | €3978,72 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZED2C04B87 | RIPARAZIONE BOMBOLA AZOTO LIQUIDO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | A.D.O. DR. GIAN DOMENICO DAVIGHI | 01890801200 | €285,00 | €285,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z672B188F6 | ACQUISTO DUE MATERASSINI ANTIDECUBITO PER STRUTTURA "IL PONTE" - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SANITAS - S.R.L. - | 01374480331 | €332,00 | €0,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
822864195C | Inserimento paziente A. O. presso il Centro residenziale 'La Manta' gestito da 'Lo Stradello Società Cooperativa Sociale' di Scandiano (RE). Proseguimento anno 2020. | LO STRADELLO - SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01163380353 | €76575,72 | €76575,72 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
8228766086 | Inserimento paziente S. M. presso il Centro residenziale 'La Manta' gestito da 'Lo Stradello Società Cooperativa Sociale' di Scandiano (RE). Proseguimento anno 2020. |
LO STRADELLO - SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01163380353 | €109285,32 | €109285,32 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
8255166A7B | Inserimento paziente C. D. presso Comunità alloggio 'Magda' della 'Cooperativa Sociale Lavoro Valseriana' di Cene (BG). Proseguimento anno 2020. | Cooperativa Sociale Lavoro Valseriana | 01319903168 | €46613,76 | €30033,98 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
8255217493 | Inserimento pazienti 'ex Casale di Mezzani' presso Casa Alloggio 'Villa Celestina Negri' sita in Pontetaro (PR) ed inserimento paziente G.C. presso la Casa Protetta sita in fraz. Alberi di Vigatto (PR). Proseguimento anno 2020. | COOP. PRO.GES SCARL PARMA | 01534890346 | €121588,00 | €121588,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
8255264B5A | progetto riabilitativo in favore dell'assistita P.B., presso il Centro socio-riabilitativo per disabili 'Patrizia Ferri' di Parma, in cogestione con 'Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus' di Parma | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €174361,38 | €87386,74 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
82552954F1 | progetto di inserimento della paziente A.A. presso il Gruppo Appartamento in S. Secondo Parmense (PR), gestito da 'Dopo di Noi Cooperativa Sociale Onlus' di Parma | COOP.VA "DOPO DI NOI" | 01837190345 | €45215,64 | €45215,64 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
8274173F8C | CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TERRITORIALE PER LE DIPENDENZE FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA TRANSITORIA NOTTURNA «LA PORTA LARGA E LA SOGLIA BASSA» ANNO 2020. BETANIA | COMUNITA' BETANIA | 92015970343 | €74000,00 | €74000,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZB22D96D26 | MANUTENZIONE CEDAP ANNO 2020 | NET4MARKET-CSAMED SRL | 02362600344 | €1800,00 | €1800,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z252E74AAE | SISTEMA DI FIRMA REMOTA CON OPT (3 ANNI) SPESE DI SPEDIZIONE SESIONE DI FORMAZIONE ON LINE | ARUBA PEC SPA | 01879020517 | €2380,00 | €0,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZCB2FBA96F | N.1 LICENZA SW MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 DA ASSEGNARE AL SERT DISTRETTO FIDENZA | TIM SPA | 00488410010 | €210,00 | €0,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZE02B99048 | PRESA D'ATTO INSERIMENTO DISABILE C/O IMPRESA SOCIALE DI CASALMAGGIORE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPRESA SOCIALE S.R.L. L'ARCA | 01512890193 | €22260,00 | €18198,11 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
8190129442 | S/E RICOVERO PSICOGERIATRICI VILLA MARGHERITA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | Coop. Il Quadrifoglio | 03890320017 | €57720,00 | €49752,36 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z0330010FE | Accordo tra AUSL di Parma distretto Valli Taro e Ceno, Comune di Berceto e Coop Aurora domus-servizio miglioramento cure primarie | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €34282,00 | €27868,46 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z3C2B5695F | Provvedimenti in ordine al programma di interventi, per l'anno 2020, a favore diassistiti dell’Unità Operativa di Salute Mentale distrettuale | FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA | 00795470152 | €25278,00 | €25254,00 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZE82B56AA1 | Lotto creato automaticamente in importazione della liquidazione: 2020-6599-1 | CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE | 02719390342 | €27450,00 | €20925,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z722B56E1F | Provvedimenti in ordine al programma di interventi, per l'anno 2020, a favore diassistiti dell’Unità Operativa di Salute Mentale distrettuale | Mater Gratiae Fondazione | 00457820348 | €5992,00 | €5991,42 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z592BEA832 | SPESA PER RETTA DI RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' EDUCATIVA "SANTA MARIA" DI PARMA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE E ALL'U.O.S. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DEL DISTRETTO DI FIDENZA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO PICCOLE FIGLIE DEI SS CUORI DI GESU' E MARIA | 00306740341 | €13200,00 | €10589,50 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z762B3067C | Convenzione con AIAS di Parma per attività di riabilitazione equestre a favore di assistiti servizio NPIA per anno 2020 | a.i.a.s. | 92011830343 | €3500,00 | €2077,00 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZBE2BB7E19 | MATERIALE PROTESICO E DI OSTEOSINTESI | M.I.T. ITALIA -S.R.L. | 01220300337 | €23000,00 | €18804,70 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZB42B8E2A5 | s/e fornitura acqua ccp - affidamento diretto affidamento in economia | RE SERGIO SNC DI RE MARZIO E ROBERTA | 00174970343 | €1310,00 | €784,89 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZD82B875B6 | S/E INSERIMENTO IN STRUTTURA MINORI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | ISTITUTO PICCOLE FIGLIE DEI SS CUORI DI GESU' E MARIA | 00306740341 | €17600,00 | €14115,00 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZBC2B86266 | S/E INSERIMENTO IN STRUTTURA MINORI UD E BC ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | COMUNITA' LA TENDA DEGLI ARGINI | 92083960341 | €34500,00 | €34434,00 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZA92B7D017 | SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE HW PER SERVER DELL | LABINF S.P.A. | 08255380159 | €39992,90 | €39992,90 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z822D5C597 | SERVIZIO MANUTENZIONE SW GEPADIAL VERS. CAL-N. 9 LICENZE + INTEGRAZIONI | COOPERATIVA EDP LA TRACCIA | 00317370773 | €12150,00 | €12150,00 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z432D0DB56 | ASS.ZA E MANUT. SISTEMA PARMA GTS | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA | 02368591208 | €20000,00 | €20000,01 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z7D2FC7EBE | ACQUISTO SERVIZI PROFESSIONALI - EXPORT DATI 166 CARTELLE | NEW TEAM -S.R.L.- | 02707810400 | €600,00 | €600,00 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZCF2B661D5 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2020 di interventi diversi a favore di anziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | SAN CRISTOFORO ASS. ONLUS | 92121210345 | €2465,00 | €2341,59 | 2021 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Partecipanti» |
ZA5301407B | Proroga accordo tra Ausl di Parma, Distretto Valli Taro e Ceno, Comune di Pellegrino Parmense e la Coop Aurora Domus e l'Assist. Pubblica di Pellegrino per sviluppo e miglioramento cure primarie 01/01/20 al 30/04/21 | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €31062,40 | €26733,09 | 2021 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | Partecipanti» |
ZF630140BE | Proroga accordo tra Ausl di Parma, Distretto Valli Taro e Ceno, Comune di Varsi e la Coop Aurora Domus e l'Assist. Pubblica di Varsi per sviluppo e miglioramento cure primarie 01/01/20 al 31/12/20 | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €39249,60 | €33780,21 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
819015380F | S/E INSERIMENTO IN STRUTTURA ADULTO PSICOGERIATRICO O.S. ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EGERIA | 01565980065 | €46860,00 | €39040,00 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z862C07D39 | S/E ACQUISTO MATERIALE TECNICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | IKEA ITALIA RETAIL | 11574560154 | €120,00 | €120,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZIB2C13525 | MANUTENZIONE ASSICURAZIONE FRANCOPOST - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL | 01228580153 | €185,00 | €0,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZC12F22EOA | AGGIORNAMENTO TARIFFE FRANCOPOST - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL | 01228580153 | €106,00 | €0,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z8E2F2167D | ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' LUDICHE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | D.E.R.P.I.T s.r.l. | 00439000340 | €192,95 | €0,00 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z202BC5D38 | s/e - Inserimento adulto disabile S.E. C/O VILLA MATILDE FELINO anno 2020 affidamento diretto affidamento in economia | KCS caregivers Coop. Soc. | 02125100160 | €27050,00 | €26776,56 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z562B93624 | distretto sud est - inserimento in struttura disabile anno 2020 - affidamento diretto affidamento in economia | MONTETAURO COOPERATIVA SOCIALE | 01949270407 | €30840,00 | €30839,16 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z632BA4550 | s/e - Inserimento adulto disabile AG in struttura anno 2020 affidamento diretto affidamento in economia | Coop. Il Quadrifoglio | 03890320017 | €18300,00 | €18300,00 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z7A2BA45A1 | s/e - Inserimento adulto disabile CLS in struttura anno 2020 affidamento diretto affidamento in economia | COOPSELIOS | 01164310359 | €24700,00 | €21646,96 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZD62BA559A | s/e - Inserimento adulto disabile D.R. in struttura anno 2020 affidamento diretto affidamento in economia | KCS caregivers Coop. Soc. | 02125100160 | €24530,00 | €23999,87 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZDC2BA5542 | s/e - Inserimento adulto disabile C.M. in struttura anno 2020 affidamento diretto affidamento in economia | KCS caregivers Coop. Soc. | 02125100160 | €24530,00 | €23561,82 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZF22BA43A8 | s/e - Inserimento adulto disabile cra casa anziani collecchio anno 2020 affidamento diretto affidamento in economia | COOP. AURORA DOMUS | 01520520345 | €20300,00 | €21255,63 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZE82C0D17C | FORNITURA QUOTIDIANI DIREZIONE AMM.VA E DIREZIONE DIST. PR AFFIDAMENTO DIRETTO | EDICOLA MEVOLI VITANTONIO | 02710660347 | €1488,00 | €1488,00 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZDD2CEAFBD | MANUTENZIONE APPLICATIVO ELEA RIF. CONTR.BASIC SUPPORT N. 20P0122 | NEW TEAM -S.R.L.- | 02707810400 | €3350,23 | €3350,23 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z302CF338E | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SW PER APPLICATIVO EFESO | NEW TEAM -S.R.L.- | 02707810400 | €3350,23 | €3350,23 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z072D5C4CB | Servizi di manutenzione software Smart Digital Clinic e relative integrazioni - annno 2020 | ME.TE.DA S.R.L | 01713290441 | €16000,00 | €16000,00 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z1E2CAE0A8 | HELP DESK 1° LIVELLO BABEL ANNO 2020 | GPI | 01944260221 | €8754,88 | €8754,88 | 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZD12AEDFAC | Area Disciplinare Psichiatria Adulti: attività riabilitative in favore dell'utenza dei vari Servizi dell'Area: progetto “Atelier I Cachi” a cura di “Associazione Artetipi” | ASSOCIAZIONE ARTETIPI | 02801820347 | €3000,00 | €3000,00 | 2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZDD2AEDEFC | Area Disciplinare Psichiatria Adulti: attività riabilitative in favore dell'utenza dei vari Servizi dell'Area: progetto “Teatro – Salute Mentale 2019” a cura di “Associazione culturale Traattori” | Associazione culturale "TRAATTORI" | 02006180364 | €700,00 | €700,00 | 2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z2A2AEDBD7 | Area Disciplinare Psichiatria Adulti: attività riabilitative in favore dell'utenza dei vari Servizi dell'Area: progetto: progetto “Calcio” a cura di “U.I.S.P. – Comitato territoriale di Parma” | UISP Comitato Provinciale Parma | 92033400349 | €2120,00 | €2120,00 | 2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z8D2AED435 | Area Disciplinare Psichiatria Adulti: attività riabilitative in favore dell'utenza dei vari Servizi dell'Area: progetto: “Sostegno Ovale” a cura di “Sostegno Ovale Onlus” | "SOSTEGNO OVALE ONLUS | 92174850344 | €2000,00 | €2000,00 | 2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z1F2AED108 | “Progetto ricette di autonomia 3.0” | Consorzio solidarietà sociale | 00694000340 | €15904,76 | €15904,46 | 2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZA42BD2198 | att. sportiva a favore pazienti NPIA Ausl Parma (A.S.D. S. Polo - S. Polo di Torrile (PR)) | ASD San Polo Volley | PZZMRZ55B07L299V | €629,51 | €629,51 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
Z8C2BD2102 | Attività riabilitativa: att. equestre (2) a favore pazienti NPIA | Gli Argini circolo ippico | 02007050343 | €983,61 | €983,61 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
ZE92BD2095 | Attività riabilitativa: laboratorio cucina per pazienti NPIA Ausl Parma (Agriturismo La Palazzina - Colorno (PR)) | La Palazzina Azienda Agricola | 82016603447 | €1967,21 | €1967,21 | 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipanti» |
