Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Numero elementi
2043Ultimo Aggiornamento
29/10/2024CIG | Procedura di scelta del contraente e oggetto del contratto | Nome Fornitore / Aggiudicatario | Codice Fiscale Fornitore / Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Importo Liquidato | Anno Rif. | Valido Dal | Valido Al | Partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z043016C59 | S/E PROROGA INSERIMENTO IN STRUTTURA MINORE CA FINO 14/03/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus | 03174760276 | €12010,00 | €7164,75 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z9E2FD8499 | CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL DI PARMA E L’A.I.A.S. – SEZIONE DI PARMA PER L’ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE EQUESTRE A FAVORE DI ASSISTITI DAL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DEL DISTRETTO VALLI TARO E CENO PER L’ANNO 2021. | Associazione italiana per l'assistenza agli spastici | 92011830343 | €3500,00 | €2083,40 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZD03017F0E | s/e proroga inserimeno adulto in carico al ssm presso istituto sopiro di cremona anno 2021 - affidamento diretto affidamento in economia | SOSPIRO ISTITUTO OSPEDALIERO | 00385470190 | €29589,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z872FFBA03 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione per l’anno 2021 dei progetti diintervento integrati socio sanitari a favore di minori in carico all’U.O.Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza distrettuale | Si Può Fare Società Cooperativa Sociale Onlus | 02602570349 | €22904,00 | €11672,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z2E300B48E | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | Coop. Il Giardino | 01614700340 | €3673,00 | €3672,50 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
Z3E300B3F7 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €3083,00 | €3083,00 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
Z7D300B34C | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE | 01616000343 | €1800,00 | €1800,00 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
Z7D300B447 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | Mater Gratiae Fondazione | 00457820348 | €2963,00 | €2962,97 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
Z04300B500 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €8643,00 | €8231,87 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
Z17300B633 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | il quartiere di avitas | 02766410340 | €13575,00 | €13575,00 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
Z27300B3A6 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | associazione avitas | 92134860342 | €7200,00 | €7200,00 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
Z54300B308 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO | 02763230048 | €18381,00 | €18381,00 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
Z93300B54E | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE | 02719390342 | €20363,00 | €20362,50 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
Z98300B2BB | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €3960,00 | €3924,49 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
ZC4300B4C9 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | ISTITUTO RESIDENZIALE VERDI | 12210890153 | €9503,00 | €9503,00 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
ZC4300B5C4 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione al 30.06.2021 di interventi diversi a favore dianziani non autosufficienti e persone adulte con disabilita’ grave e gravissima | CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE | 02719390342 | €20363,00 | €20362,50 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
8535861F51 | ADES A CONV CONSIP LICENZE SW MULTIBRAND 2 | SOFTWAREONE ITALIA SRL | 06169220966 | €109727,66 | €109727,66 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
ZB12FCD164 | SERV. MANUT E ASS.ZA TECNICA F.R. APPARECCHI AUDIOMETRIA | NATUS MEDICAL SRL | 05025030288 | €4300,00 | €2860,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z3C301A59A | S/E INSERIMENO IN STRUTTURA ADULDO DISABILE PG PRESSO LA CRA VILLA MARGHERITA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | Coop. Il Quadrifoglio | 03890320017 | €20023,00 | €0,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z8A3021F9D | ACQUISTO QUOTIDIANI PER DIREZIONE AZIEND. E DISTR. DI PARMA | EDICOLA MEVOLI VITANTONIO | 02710660347 | €1885,24 | €101,45 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZBF30203BD | ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.F.I.C. srl | 00205740426 | €1290,00 | €1290,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | Partecipanti» |
Z14301F506 | CEMENTO PER PROTESI ORTOPEDICHE | HERAEUS S.P.A. | 00892450156 | €5000,00 | €3979,23 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z08304E7B1 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER AFFRANC. POSTALE B.TARO AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL | 01228580153 | €335,00 | €335,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
85759287A9 | FORNITURA DI CONTENITORI PER STRUMENTARIO CHIURUGICO PLURIUSO - RECEPIMENTO GARA AUSL ROMAGNA | B. BRAUN MILANO SPA | 00674840152 | €113114,75 | €0,00 | 2020 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Partecipanti» |
Z30305691C | ABBONAMENTO A "DANNO E RESPONSABILITA" ANNO 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO | WOLTERS KLUWER ITALIA-S.r.l.-IPSOA | 10209790152 | €192,62 | €192,62 | 2021 | 01/01/2021 | 25/01/2021 | Partecipanti» |
Z4E3053759 | pubblicazione su Il Messaggero, ed. Nazionale del 26/01/21 per Avviso ricerca immobili in locazione SERDP Fidenza 2021 | VIVENDA SRL | 08959351001 | €450,00 | €450,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z373053708 | pubblicazione avviso ricerca locazioneimmobile SERDP FIDENZA su Gazzetta di Parma del 26/01/2021. | PUBLIEDI S.R.L. | 01732640345 | €1350,00 | €1350,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZD43030B43 | piano neve ospedale Ditta Larini affidamento diretto in economia | F.LLI LARINI SNC DI LARINI P. & F. | 00989360342 | €1046,95 | €1046,95 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z57302B4A0 | piano neve ospedale Ditta Larini 2021 affidamento diretto in economia | F.LLI LARINI SNC DI LARINI P. & F. | 00989360342 | €590,09 | €590,09 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z553071BA0 | manutenzione aree verdi fornovo Ditta tinteggi anno 2021 affidamento diretto in economia | TINTEGGI E GIARDINI DI CAPELLA ANDREA GIOVANNI | 02688850342 | €798,40 | €798,40 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZF73071B2B | manutenzione aree verdi ospedale Ditta tinteggi affidamento diretto in economia | TINTEGGI E GIARDINI DI CAPELLA ANDREA GIOVANNI | 02688850342 | €5458,55 | €5458,55 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
8614759405 | S/E PROROGA INSERIMENTO MINORE Y.M. AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | FONDAZIONE AUGUSTA PINI | 02911541205 | €48400,00 | €32615,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z202FFA51D | TRATTATIVA DIRETTA DIRETTA MEPA CONSIP N. 1561640 FORNITURA SET PROCEDURALE IN TNT PER PACEMAKER | PAUL HARTMANN SPA | 02136540230 | €5558,00 | €833,47 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZC1308DD5B | FORNITURA DI CONTROLLI DI QUALITA' ESTERNI PER LABORATORIO ANALISI DI FIDENZA | LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | €675,00 | €675,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
79168062FC | FORNITURA IN SERVICE SISTEMI PER IPOTERMIA | SMITHS MEDICAL ITALIA -S.R.L. - | 02154270595 | €18452,88 | €4305,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Partecipanti» |
Z2930C3C61 | ACQUISTO DEFIBRILLATORE IMP.LE ATTIVO RIVACOR UO CARDIOLOGIA E U.T.I.C. OSPEDALE FIDENZA | BIOTRONIK ITALIA S.P.A. | 09699320017 | €8200,00 | €13979,88 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z202F60B14 | SERVIZIO DI PULIZIA AREA CORTILIZIA DISTRETTO DI PARMA | SIRIO SOCIETA' COOP.SOCIALE ARL | 01550730343 | €3815,57 | €3623,78 | 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Partecipanti» |
Z2530F3716 | ADES.CONV INTERCENT-ER ACQ. MODULO EMISSIONE MODELLO 3 DEL PAGOPA X PRATICHE SOLLECITI E MORE- SW CONTAB- COMMESSA 71039 | GPI | 01944260221 | €7875,00 | €7875,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z09310B0DD | MANUT.SW D'AIETTI DANNO ALLA PERSONA E CALCOLO INTERESSI PDA POLISWEB E LICENZA CLIENS REDIGO | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | 00829840156 | €635,17 | €635,17 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z8A311BDF7 | SERV. PROF.LI PERSONALIZZAZIONE APPL.VO SORVEGLIANZA COVID PERSONALIZZAZIONE ASS-SORVEGLIANZA COVID E ARRUOLAMENTO Co4C | DATA PROCESSING SPA | 00311430375 | €4320,00 | €0,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZF9310BC9B | INTEGRAZIONE SW SMART DIGITAL CLINIC C4C | ME.TE.DA S.R.L | 01713290441 | €13200,00 | €13200,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z4D311BE31 | ATTIVITA' SPECIALIST CYBER SECURITY RIF. Prot. IFI-12801-K6P4R5/21/AZ V.2 | IFICONSULTING SRL | 03349070361 | €3800,00 | €3800,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZC13118246 | RICOVERI PSICOGERIATRICI VILLA MARGHERITA FINO AL 30/06 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Coop. Il Quadrifoglio | 03890320017 | €28505,00 | €28270,45 | 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Partecipanti» |
Z133163383 | Serv. manutenzione e ass.za sw " Gestioni Dati CEDAP" e n.3 giornate manut. evolutiva da remoto | NET4MARKET-CSAMED SRL | 02362600344 | €2880,00 | €1800,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z72316415A | Canone annuale licenze d'uso software "3M Grouper CMS" N.1 3M GROUPER CMS-DRG STAND ALONE- COPIA ORG. | 3M ITALIA SRL | 12971700153 | €4000,00 | €4000,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z3F30285F5 | PRESA D'ATTO INSERIMENTO MINORE IN CARICO ALL' U.O.S. N.P.I.A. DISTRETTO DI FIDENZA C/O COOP.VA SOCIALE NAZARENO DI CARPI (MO) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO | 02006180364 | €35730,00 | €13310,99 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z8E305B182 | ABBONAMENTO RAI DISTRETTO DI FIDENZA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | 06382641006 | €333,89 | €333,63 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
87474228FC | CHECK POINT DISTRETTO E PRESIDIO AFFIDAMENTO DIRETTO | SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA SICURITALIA IVRI S.P.A. |
00000000000 | €575379,14 | €172682,37 | 2021 | 01/01/2021 | 31/05/2021 | Partecipanti» |
ZC7327C179 | FORNITURA DI DETERGENTI BATTERIOLOGICI PER SCARICHI | NCH ITALIA - DIVISIONE BIOHYGIENIC | 00834110157 | €1417,89 | €1417,68 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZDC32BCBA5 | realizzazione carotaggi ex CRAL affidamento diretto in economia | MONTAGGI GENERALI S.R.L. | 01553430347 | €1303,01 | €1303,01 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z5C3001F2D | Inserimento paziente D.J. presso la “Residenza Verdi” di Salsomaggiore Terme (PR) | RESIDENZA VERDI SRL | 12210890153 | €13687,50 | 2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z3F300202F | Inserimento paziente L.M. presso Comunità Terapeutica “Talita Kum” | ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI DI FIDENZA | 91002510344 | €25590,15 | 2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
ZC9300211A | Inserimento paziente R.H. presso Comunità Terapeutica “Talita Kum” dell’Associazione Gruppo Amici (Casa di Lodesana) con sede in Fidenza (PR). Periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 | ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI DI FIDENZA | 91002510344 | €25590,00 | 2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z9E3002533 | Attivazione progetto Budget di Salute temporaneo ad intensità eccezionale in favore R.A. | ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI DI FIDENZA | 91002510344 | €12772,00 | 2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z4C30025A6 | Attivazione progetto Budget di Salute temporaneo ad intensità eccezionale in favore M.R. | ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI DI FIDENZA | 91002510344 | €12775,00 | 2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z44300266F | Attivazione progetto Budget di Salute temporaneo ad intensità eccezionale in favore C.L. | ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI DI FIDENZA | 91002510344 | €16425,00 | 2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
ZEC3002893 | Progetto riabilitativo individualizzato semiresidenziale in favore utente T.E. presso il Centro Semiresidenziale “Varese” | PRO.GES.Soc.Coop.Sociale a r.l. | 01534890346 | €29690,07 | 2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z7F3016743 | BETANIA | COMUNITA' BETANIA | 92015970343 | €24000,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z6D3016750 | CEIS | CONSORZIO GRUPPO CEIS | 03228620369 | €24000,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z623303694 | SERV ATTIV. ASSIST. SW TELEMONITORAGGIO E TELEVISITA ESPOSIZIONE API PUBBLICA ANNO 2021 | DEDALUS ITALIA SPA | 05994810488 | €30000,00 | €30000,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZA230587D6 | Progetto “Della Terra, dell’Acqua, dell’Aria – l’azione artistica come strumento di integrazione” a cura dell’APS “La Tenda Rossa” | €2000,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |||
ZA630587EF | Progetto “Attività Equestre” a cura del Circolo Ippico “Gli Argini” con sede a Colorno (Pr) | Gli Argini circolo ippico | 02007050343 | €983,61 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z7B305C7D7 | Progetto “Attività in palestra” a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. San Polo Volley” con sede a San Polo di Torrile (PR) | ASD San Polo Volley | PZZMRZ55B07L299V | €768,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
ZBB305C86C | Progetto “Kick boxing” a cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. San Polo Volley” con sede a San Polo di Torrile (PR) in Strada I Maggio n. 32 | ASD San Polo Volley | PZZMRZ55B07L299V | €1600,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z75305C92A | Progetto “Gruppi psicoeducativi con approccio psicodrammatico” a cura di "Le Mani Parlanti Cooperativa Sociale Onlus" con sede a Parma | LE MANI PARLANTI SOC.COOP. SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. | 01656090345 | €6200,00 | €6200,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZB6305CA04 | Progetto “Arte terapia” da attivare in convenzione con “Associazione Stella Maris” – Scuola di Arte Terapia di Bologna | ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA MARIS | 02417271208 | €1170,00 | €1170,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z15305CABE | Progetto “Laboratorio di Teatro Sociale” da attivare con “Associazione Culturale Bertesca” di Talignano di Sala Baganza (PR) | BERTESCA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 02433750342 | €1265,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
ZC23003CA1 | Progetto riabilitativo di ospitalità familiare a favore assistito M.S. Proseguimento anno 2021 | €15730,47 | €1086,83 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | ||
Z9732BEC08 | SPESA PER RETTA TRASFERIMENTO MINORE C.S. C/O STRUTTURA SANITARIA RESIDENZIALE PER MINORI DI PALANZANO (PR) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Mondo PIccolo S.r.l. | 01135620993 | €39730,00 | €4993,44 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z6132BE35C | INSERIMENTO MINORE DA PROGETTO MAGGIOLINO C/O COMUNITA' TERAPEUTICO RIABILITATIVA AIRONE DI VICOFERTILE (PR) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSORZIO COOP.VA SOCIALE CEIS | 03228620369 | €22090,00 | €393,33 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z4032094F2 | BUONI LIBRO PER PROGETTI PIANI DI ZONA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBERALIA S.R.L. | 02579190345 | €1000,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
Z3F3189189 | LIBRI PER PROGETTI PIANI DI ZONA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBERALIA S.R.L. | 02579190345 | €420,95 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» | |
ZA1317AB11 | ACQUISTO SEI CARRELLI PORTAPACCHI | ROSSETTI MARKET | 01529690339 | €122,54 | €122,54 | 2021 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | Partecipanti» |
ZC33193398 | RIPARAZIONE FAX OSPEDALE DI FIDENZA | DALLAGHERARDA | 02412260347 | €125,00 | €125,00 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZB03082945 | MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO VARIO OSPEDALE BORGOTAR AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO OSPEDALE DI BORGOTARO AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALTHEA ITALIA SPA EX HIGEA SPA EX INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA | 01244670335 | €2117,21 | €1811,65 | 2022 | 01/01/2021 | 31/01/2022 | Partecipanti» |
Z3F3142BF5 | TRASPORTI CON CORRIERE OSPEDALE DI BORGOTARO AFFIDAMENTO DIRETTO | VALTARO SERVIZI 3.0 SRL | 02959260346 | €1000,00 | €543,77 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z5F349FA5D | Modulo software SWAF di riepilogo assistiti non notificati per sorveglianza Covid-implementazione e ore supporto avvio | MILIARIS SRL | 03600070365 | €1528,80 | €764,40 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
85076151FF | SERVIZIO MANUTENZIONE SERVER DELL | LABINF S.P.A. | 08255380159 | €68424,00 | €48467,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
ZF4304D5EC | TRASPORTO NON SANITARI OSPEDALE DI FIDENZA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GLS | 04102770965 | €1000,00 | €219,32 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZCB2FA797D | PROGETTO INTEGRATO DI NUOVA DOMICILIARITA’ A FAVORE DI PERSONA DISABILE (C.D.). PERIODO: 01.01.2021 – 31.12.2021 | Coop. Il Giardino | 01614700340 | €22500,00 | €22500,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z2F2FD94C3 | Prosecuzione anno 2021 progetto riabilitativo individualizzato "Pontolo" | COOP. CET VALTARO | 02242790349 | €8196,00 | €4916,38 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZF52FE6024 | Provvedimenti in ordine al programma di interventi, per l'anno 2021, a favore di assistiti dell’Unità Operativa di Salute Mentale distretto Borgotaro | FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA | 00795470152 | €25185,00 | €25185,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZE22FE5719 | Provvedimenti in ordine al programma di interventi, per l'anno 2021, a favore di assistiti dell’Unità Operativa di Salute Mentale distretto Borgotaro | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI | 88002090178 | €18165,00 | €18615,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z602FE6129 | Provvedimenti in ordine al programma di interventi, per l'anno 2021, a favore di assistiti dell’Unità Operativa di Salute Mentale distretto Borgotaro | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01520520345 | €14291,00 | €14289,75 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z752FE61EB | Provvedimenti in ordine al programma di interventi, per l'anno 2021, a favore di assistiti dell’Unità Operativa di Salute Mentale distretto Borgotaro | Mater Gratiae Fondazione | 00457820348 | €5976,00 | €5885,05 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z572FFB8D7 | Provvedimenti in ordine alla prosecuzione per l’anno 2021 dei progetti diintervento integrati socio sanitari a favore di minori in carico all’U.O.Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza distrettuale | Comunità Fam. Dolceacqua | 92168430343 | €12775,00 | €12775,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZAA306659E | Manutenzione ad impianti di varia natura c/o Ospedale Fidenz e CDS S.Secondo | CENCI ARIA COMPRESSA SRL | 01120290331 | €2445,00 | €2445,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z1730382EC | MANUTENZIONE PRODUTTORI DI GHIACCIO/FRIGORIFERI OSPEDALE E DISTRETTO DI FIDENZA | ALBINI BRUNO FRIGORIFERI | LBNBRN61L31B034G | €1808,39 | €1808,39 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
8561492EB0 | Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full risk per n. 2 mammografi digitali | TECHNOLOGIC SRL | 06202160013 | €73680,00 | €30700,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Partecipanti» |
8684778985 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER ACQUISTO N.111 GIORNATE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER ATTIVITA' DI SVILUPPO ED ADEG. SW: MODULO RENDIC. PAGOPA | GPI | 01944260221 | €41625,00 | €41625,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z2930E7121 | Adesione convenzione Intercent-er x servizio manutenzione software moduli Arianna | DEDALUS ITALIA SPA | 05994810488 | €11000,00 | €6875,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | Partecipanti» |
Z383184CFA | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI SVILUPPO, EVOLUZIONE E GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI SERV. MANUT. SIST. SCHEDA SORVEGLIANZA COVID | DATA PROCESSING 00311430375 DEDALUS ITALIA SPA 05994810488 |
€12000,00 | €7500,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | Partecipanti» | |
Z7430AFE55 | SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE GEPADIAL VERSIONE CAL | COOPERATIVA EDP LA TRACCIA | 00317370773 | €12150,00 | €12150,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZA131B78AC | MANUTENZIONE APPLICATIVO ELEA RIF. CONTR.BASIC SUPPORT N. 20P1210 | NEW TEAM | 02707810400 | €3351,57 | €3351,57 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
ZBF319347A | SERVIZIO MANUTENZIONE EVOLUTIVA MODULO IN RIUSO SECUREFORMS | UNICODE SRL | 01810570356 | €4692,87 | €4692,87 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
8693328934 | S/E GA ARMONIA 2021- AFFIDAMENTO DIRETTO | KCS caregivers Coop. Soc. | 02125100160 | €199140,00 | €190953,00 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
8693350B5B | S/E INSERIMENTO VILLA MATILDE 2021 PSICOGERIATRICI - AFFIDAMENTO DIRETTO | KCS caregivers Coop. Soc. | 02125100160 | €199140,00 | €196597,71 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
Z7E3013307 | s/e inserimento in struttura adulto in carico alla ssm - affidamento diretto | Si Può Fare Società Cooperativa Sociale Onlus | 02602570349 | €22905,00 | €18782,10 | 2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Partecipanti» |
